”Šś¬Ń 2024-11-01`2024-11-02 Å’įŸ—¦ A1:0.00 A2:0.00 B1:2.00 ‘”:1785

“o”Ō ‘IŽč–¼@@ ‡ˆŹ ŽŸ Ÿ—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ Ž–ŒĢ—¦ ‚r‚s ‚P’… ‚Q’… ‚R’… o‘– ’…‡
“_
€
o
—D
o
—D
Ÿ
Ž–ŒĢ
“_
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1 ‘Ņ •s
3624 ‘åĪ@@˜a•F 462 B1 2.74 10.53 15.79 0.0 0.17 1 1 1 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3626 ’†—с@@Gl 423 B1 3.21 12.12 18.18 0.0 0.13 3 1 2 33 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3627 ˆäć@@Œbˆź 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3629 óŒ©@@¹Ž 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3630 •“c@@½Ži 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3631 “c“Y@@N‰ī 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3635 Ī“c@@­Œį 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3637 āV“”@@˜a­ 150 A1 6.00 50.00 50.00 0.0 0.21 1 1 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3641 ˆź£@@@–¾ 85 A1 7.00 66.67 66.67 0.0 0.17 2 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3642 ‘å’Ė@@_“ń 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3643 •Ä“c@@—²O 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3644 –ī‹“@@¬‰ī 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3645 ŸĒ“c@ēˆŸŠó 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3647 ˆÉ“”@@—Y“ń 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3652 X‰ŗ@@@—E 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3653 •iģ@@Œ«ŽŸ 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3654 •“c@@ŒõŽj 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3655 –{‹“@@Ž—m 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3656 ”Œ•ź@@–FP 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3658 ć–{@@¹G 372 B1 3.68 17.50 32.50 0.0 0.19 3 4 6 40 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3659 “”¶@@—Yl 558 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

“o”Ō


HOME