今期成績 2024-05-01〜2024-10-14 最低勝率 A1:6.09 A2:5.22 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3591 後藤  孝義 1446 B1 3.67 10.20 26.53 0.41 0.18 4 1 8 49 180 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3592 橋本  健造 1590 B2 2.73 13.33 20.00 1.33 0.17 0 2 1 15 41 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3593 横井  光弘 1705 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3594 塚原  武之 1302 B2 4.07 13.33 33.33 0.0 0.18 0 2 3 15 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3596 河上  年昭 967 B1 4.73 21.50 42.99 0.09 0.17 14 9 23 107 506 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3600 玄馬   徹 1408 B1 3.79 18.37 32.65 0.02 0.20 6 12 14 98 371 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3602 奥平  拓也 927 B1 4.80 24.76 41.90 0.02 0.16 8 18 18 105 504 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3604 武藤  綾子 1249 B1 4.17 17.86 34.52 0.02 0.20 5 10 14 84 350 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3605 中村  守成 1429 B1 3.72 15.85 29.27 0.0 0.18 4 9 11 82 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3606 川北  浩貴 526 A2 5.74 37.61 61.54 0.0 0.15 20 24 28 117 672 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3607 原田  智和 1705 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3611 岩崎  芳美 392 A2 6.02 42.86 59.66 0.27 0.16 25 26 20 119 716 2 1 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3612 馬袋  義則 517 A2 5.75 41.67 58.33 0.30 0.14 23 27 20 120 690 0 0 36 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
3613 角谷  健吾 359 A1 6.11 44.35 61.74 0.09 0.14 33 18 20 115 703 4 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3614 谷   勝幸 1486 B1 3.49 13.16 23.68 0.02 0.17 3 12 12 114 398 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3615 横田   茂 1108 B1 4.45 28.69 39.34 0.03 0.15 16 19 13 122 543 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3616 中村   真 475 A2 5.83 44.63 61.16 0.18 0.15 21 33 20 121 706 4 0 22 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
3617 竹田  広樹 1262 B1 4.15 24.75 32.67 0.0 0.19 11 14 8 101 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3618 海野 ゆかり 139 A1 6.79 50.47 63.55 0.19 0.17 34 20 14 107 727 5 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3619 長谷川  充 1013 B1 4.62 24.35 38.26 0.02 0.19 12 16 16 115 531 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3620 信濃  由行 1378 B1 3.89 17.72 31.65 0.25 0.17 8 6 11 79 307 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3621 天野  晶夫 367 A1 6.10 43.88 62.24 0.27 0.16 22 21 18 98 598 1 0 26 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
3622 山崎  智也 413 A2 5.97 39.47 54.39 0.0 0.18 28 17 17 114 681 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3623 深川  真二 2 A1 8.10 73.45 80.53 0.0 0.13 58 25 8 113 915 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME