今期成績 2024-11-01〜2025-02-08 最低勝率 A1:6.07 A2:5.14 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3591 後藤  孝義 1461 B1 3.53 10.00 30.00 0.07 0.18 1 2 6 30 106 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3592 橋本  健造 1599 B2 2.73 13.33 20.00 1.33 0.17 0 2 1 15 41 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3593 横井  光弘 1722 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3594 塚原  武之 1310 B2 4.07 13.33 33.33 0.0 0.18 0 2 3 15 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3596 河上  年昭 1289 B1 4.12 18.00 32.00 0.0 0.16 3 6 7 50 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3600 玄馬   徹 1252 B1 4.22 31.11 37.78 0.04 0.20 3 11 3 45 190 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3602 奥平  拓也 891 B1 4.94 35.29 50.98 0.0 0.17 4 14 8 51 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3604 武藤  綾子 1306 B1 4.08 12.50 29.17 0.0 0.21 2 4 8 48 196 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3605 中村  守成 1065 B1 4.59 21.74 41.30 0.0 0.17 5 5 9 46 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3606 川北  浩貴 577 A2 5.62 36.67 58.33 0.37 0.18 8 14 13 60 337 1 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3607 原田  智和 1722 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3611 岩崎  芳美 629 A2 5.50 38.00 48.00 0.04 0.16 10 9 5 50 275 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3612 馬袋  義則 274 A1 6.38 46.51 62.79 0.02 0.14 27 13 14 86 549 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3613 角谷  健吾 421 A2 6.00 47.22 62.50 0.0 0.16 19 15 11 72 432 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
3614 谷   勝幸 985 B1 4.74 29.17 43.06 0.0 0.17 8 13 10 72 341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3615 横田   茂 1220 B1 4.29 17.65 41.18 0.04 0.16 2 7 12 51 219 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3616 中村   真 866 B1 5.00 28.89 46.67 0.27 0.17 7 6 8 45 225 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3617 竹田  広樹 1189 B1 4.34 26.56 37.50 0.0 0.19 11 6 7 64 278 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3618 海野 ゆかり 702 A2 5.34 34.21 50.00 0.03 0.18 12 14 12 76 406 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3619 長谷川  充 745 A2 5.25 36.76 45.59 0.0 0.20 17 8 6 68 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3620 信濃  由行 1479 B1 3.47 14.04 28.07 0.0 0.19 2 6 8 57 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3621 天野  晶夫 333 A1 6.23 38.36 68.49 0.41 0.16 16 12 22 73 455 2 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3622 山崎  智也 431 A2 5.97 39.47 54.39 0.0 0.18 28 17 17 114 681 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3623 深川  真二 26 A1 7.64 67.80 77.97 0.17 0.15 30 10 6 59 451 3 0 10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

登番


HOME