今期成績 2023-11-01〜2024-04-18 最低勝率 A1:6.14 A2:5.23 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3336 遠藤  晃司 1385 B2 3.87 15.79 26.32 0.79 0.17 3 3 4 38 147 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
3338 出本  正博 1545 B1 2.93 10.14 18.84 0.0 0.17 1 6 6 69 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3339 泉   具巳 1088 B1 4.49 26.55 42.48 0.41 0.17 13 17 18 113 507 0 0 46 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1
3340 池田  雷太 918 B1 4.84 20.00 47.78 0.27 0.19 7 11 25 90 436 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3346 宮本  裕之 1427 B1 3.68 20.00 30.00 0.70 0.20 4 8 6 60 221 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3347 矢後   剛 701 A2 5.31 32.26 50.54 0.02 0.18 16 14 17 93 494 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3349 吉田  一郎 195 A2 6.58 50.00 70.00 0.15 0.15 24 16 16 80 526 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3350 藤本  佳史 667 A2 5.42 32.69 58.65 0.19 0.15 17 17 27 104 564 0 0 20 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
3352 小川  晃司 1162 B1 4.37 14.29 42.86 0.35 0.16 2 12 28 98 428 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3353 前田  光昭 1292 B1 4.08 23.33 30.00 0.40 0.16 7 7 4 60 245 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3355 橋谷田 佳織 1628 B2 1.90 0.00 0.00 0.0 0.29 0 0 0 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3357 福島  陽子 1210 B1 4.27 20.39 35.92 0.0 0.19 13 8 16 103 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3361 岡部   浩 1345 B1 3.99 20.00 31.25 0.0 0.17 6 10 9 80 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3362 間嶋  仁志 345 A1 6.19 48.67 62.83 0.18 0.19 30 25 16 113 700 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME