今期成績 2023-05-01〜2023-09-30 最低勝率 A1:6.11 A2:5.23 B1:2.00 総数:1731

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3336 遠藤  晃司 1354 B2 3.87 15.79 26.32 0.79 0.17 3 3 4 38 147 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
3338 出本  正博 1504 B1 3.17 6.25 20.83 0.04 0.18 2 1 7 48 152 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3339 泉   具巳 466 A2 5.83 40.24 64.63 0.29 0.14 18 15 20 82 478 2 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3340 池田  雷太 1098 B1 4.44 22.77 39.60 0.24 0.19 8 15 17 101 448 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3346 宮本  裕之 1320 B1 3.95 20.55 32.88 0.0 0.18 8 7 9 73 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3347 矢後   剛 966 B1 4.73 19.23 46.15 0.0 0.18 13 7 28 104 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3349 吉田  一郎 587 A2 5.56 36.84 52.63 0.21 0.15 23 19 18 114 634 1 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3350 藤本  佳史 538 A2 5.68 42.71 62.50 0.10 0.15 15 26 19 96 545 1 0 10 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
3352 小川  晃司 1091 B1 4.45 17.14 41.90 0.08 0.15 3 15 26 105 467 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
3353 前田  光昭 1419 B1 3.66 16.13 30.65 0.03 0.16 5 5 9 62 227 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3355 橋谷田 佳織 1568 B2 2.50 0.00 7.14 0.0 0.27 0 0 2 28 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3357 福島  陽子 1140 B1 4.37 22.22 38.89 0.0 0.21 7 13 15 90 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3361 岡部   浩 1029 B1 4.57 25.00 39.47 0.26 0.20 8 11 11 76 347 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3362 間嶋  仁志 333 A1 6.19 49.06 59.43 0.0 0.17 33 19 11 106 656 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

登番


HOME