今期成績 2024-05-01〜2024-07-26 最低勝率 A1:6.07 A2:5.08 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3246 星野  政彦 1341 B1 3.90 21.43 35.71 0.0 0.15 2 7 6 42 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3339 泉   具巳 1010 B1 4.67 23.08 46.15 0.08 0.15 6 6 12 52 243 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3346 宮本  裕之 1204 B1 4.25 21.43 39.29 0.0 0.19 3 3 5 28 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3484 芝田  浩治 488 A2 5.82 47.69 53.85 0.0 0.16 16 15 4 65 378 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535 渡   修平 1453 B1 3.55 15.00 25.00 0.55 0.20 3 3 4 40 142 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3572 安田  政彦 417 B2 6.00 50.00 50.00 0.0 0.17 3 2 0 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3577 向所  浩二 1159 B1 4.36 25.00 40.91 0.05 0.17 7 4 7 44 192 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3612 馬袋  義則 620 A2 5.50 39.71 52.94 0.44 0.14 14 13 9 68 374 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3697 勝野  竜司 741 B2 5.20 33.33 60.00 1.33 0.15 3 2 4 15 78 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3745 橋本  年光 223 A1 6.57 45.28 71.70 0.04 0.16 11 13 14 53 348 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3780 魚谷  智之 111 A1 6.97 50.77 66.15 0.18 0.13 20 13 10 65 453 3 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3795 金子  龍介 1697 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3828 明石  正之 573 A2 5.61 37.50 46.88 0.03 0.16 13 11 6 64 359 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3845 中谷  朋子 127 A1 6.92 51.92 69.23 0.04 0.19 17 10 9 52 360 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3854 吉川  元浩 51 A1 7.32 47.69 63.08 0.0 0.13 19 12 10 65 476 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3903 白石   健 1697 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4002 古結   宏 161 A1 6.82 52.56 67.95 0.03 0.13 25 16 12 78 532 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4025 山本  隆幸 495 A2 5.81 40.38 59.62 0.0 0.19 10 11 10 52 302 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4040 廣瀬  将亨 743 A2 5.19 38.60 47.37 0.39 0.15 13 9 5 57 296 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4055 吉田  俊彦 456 A2 5.89 34.43 47.54 0.03 0.13 12 9 8 61 359 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4057 松井  賢治 595 A2 5.55 39.47 57.89 0.03 0.18 9 21 14 76 422 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4071 古賀  千晶 1167 B1 4.35 17.50 42.50 0.0 0.18 1 6 10 40 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4105 松下  直也 263 A1 6.44 50.00 66.67 0.19 0.15 17 19 12 72 464 3 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4133 高橋  正男 410 A2 6.03 41.10 61.64 0.27 0.15 16 14 15 73 440 1 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4176 樋口  喜彦 1392 B1 3.75 16.98 28.30 0.0 0.17 3 6 6 53 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4278 藤岡  俊介 163 A1 6.81 54.17 66.67 0.03 0.13 23 16 9 72 490 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4290 稲田  浩二 40 A1 7.44 55.56 72.22 0.0 0.11 25 15 12 72 536 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4295 小坂  尚哉 137 A1 6.88 53.85 74.36 0.03 0.14 22 20 16 78 537 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4356 長岡  良也 207 A1 6.62 48.33 76.67 0.33 0.15 16 13 17 60 397 1 0 20 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4365 盛本  真輔 525 A2 5.75 37.50 64.06 0.19 0.18 12 12 17 64 368 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4375 照屋  厚仁 665 A2 5.39 30.30 54.55 0.33 0.16 12 8 16 66 356 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4381 田路  朋史 556 A2 5.67 39.53 58.14 0.0 0.16 7 10 8 43 244 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4404 岸蔭   亮 1220 B1 4.21 21.43 39.29 0.0 0.22 3 3 5 28 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4446 和田  兼輔 288 A1 6.35 42.25 70.42 0.25 0.14 16 14 20 71 451 0 0 18 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
4449 中嶋  達也 1269 B1 4.09 14.04 33.33 0.0 0.17 3 5 11 57 233 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4472 尾嶋  一広 130 A1 6.91 45.65 78.26 0.0 0.13 14 7 15 46 318 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4512 高野  哲史 76 A1 7.14 56.92 76.92 0.31 0.14 21 16 13 65 464 4 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4543 重木  輝彦 220 A1 6.58 46.67 71.67 0.17 0.16 14 14 15 60 395 1 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4633 森   智也 748 B1 5.18 27.27 54.55 0.18 0.16 8 10 18 66 342 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4648 木村  亮太 783 A2 5.11 33.96 47.17 0.47 0.12 4 14 7 53 271 0 0 25 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
4654 篠田  優也 167 A1 6.79 52.63 71.93 0.0 0.13 13 17 11 57 387 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4656 大崎   翔 722 A2 5.23 32.69 50.00 0.04 0.16 7 10 9 52 272 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4712 冨好  祐真 1605 B2 2.36 0.00 4.55 0.0 0.22 0 0 1 22 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4725 佐竹  太一 737 A2 5.21 41.79 49.25 0.30 0.18 12 16 5 67 349 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4735 角山  雄哉 973 B1 4.73 28.85 44.23 0.58 0.16 8 7 8 52 246 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4790 柳内  敬太 620 A2 5.50 36.36 52.27 0.50 0.15 6 10 7 44 242 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4794 和田  拓也 164 A1 6.80 49.30 67.61 0.17 0.12 20 15 13 71 483 5 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4857 加藤  翔馬 434 B1 5.96 40.00 56.00 0.0 0.16 7 3 4 25 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4877 鈴谷  一平 471 A2 5.87 45.90 52.46 0.36 0.15 14 14 4 61 358 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4902 山川  雄大 1113 B1 4.45 28.57 40.82 0.20 0.18 8 6 6 49 218 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4917 岩橋  裕馬 915 B1 4.84 28.00 40.00 0.19 0.16 8 13 9 75 363 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4925 森   悠稀 560 A2 5.66 42.86 60.71 0.0 0.14 8 16 10 56 317 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4965 福岡  泉水 812 B1 5.05 35.00 46.67 0.33 0.15 10 11 7 60 303 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4982 中村  将隆 1225 B1 4.20 17.50 32.50 0.05 0.15 3 4 6 40 168 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4986 西山  祐希 1267 B2 4.10 25.00 40.00 1.60 0.19 4 1 3 20 82 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5003 来田  衣織 1248 B1 4.15 17.07 36.59 0.49 0.19 5 2 8 41 170 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5016 宮田  龍馬 488 A2 5.82 42.42 53.03 0.09 0.14 13 15 7 66 384 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5060 数原   魁 848 B1 4.98 28.13 43.75 0.0 0.15 10 8 10 64 319 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5126 山下  大輝 588 A2 5.57 39.68 55.56 0.0 0.14 12 13 10 63 351 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5161 登玉  隼百 672 A2 5.37 40.35 49.12 0.0 0.13 10 13 5 57 306 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5179 藤本  元輝 1552 B1 2.90 8.16 22.45 0.65 0.19 2 2 7 49 142 0 0 32 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
5188 武井 莉里佳 722 A2 5.23 30.77 48.72 0.05 0.20 5 7 7 39 204 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5247 大森   翼 1523 B1 3.12 11.63 18.60 0.56 0.18 3 2 3 43 134 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5264 登  みひ果 1390 B1 3.76 17.74 30.65 0.06 0.19 5 6 8 62 233 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5273 山下  拓巳 1525 B1 3.09 9.09 27.27 0.61 0.19 0 3 6 33 102 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5297 南   彩寧 1648 B2 1.65 1.59 1.59 0.32 0.17 0 1 0 63 104 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5324 畑田  希咲 1672 B2 1.26 0.00 0.00 0.74 0.24 0 0 0 27 34 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5329 金子  龍斗 1525 B1 3.09 9.09 25.00 0.68 0.17 1 3 7 44 136 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5333 山下  智己 1593 B1 2.51 1.89 11.32 0.0 0.19 1 0 5 53 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME