今期成績 2024-11-01〜2025-01-22 最低勝率 A1:6.05 A2:5.04 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3232 山川 美由紀 1139 B2 4.43 31.43 37.14 0.86 0.17 4 7 2 35 155 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3401 上田  隆章 918 B1 4.88 31.37 49.02 0.0 0.18 6 10 9 51 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3442 宮武  英司 645 A2 5.48 36.54 51.92 0.04 0.17 7 12 8 52 285 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3478 嶋田  貴支 979 B1 4.75 20.45 40.91 0.05 0.17 6 3 9 44 209 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
3509 道上  千夏 1217 B1 4.26 22.58 38.71 0.06 0.15 4 3 5 31 132 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3541 三嶌  誠司 150 A1 6.79 50.00 69.12 0.06 0.14 18 16 13 68 462 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3543 福田  雅一 406 A1 6.07 37.04 61.11 0.0 0.17 12 8 13 54 328 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3553 平池  仁志 1231 B1 4.22 24.00 38.00 0.0 0.21 1 11 7 50 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3568 木村  光宏 1002 B1 4.71 31.58 36.84 0.11 0.17 6 6 2 38 179 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3578 塩田  雄一 1095 B1 4.52 27.78 38.89 0.0 0.18 6 9 6 54 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3660 長谷川 親王 1385 B1 3.78 13.04 26.09 0.13 0.17 3 3 6 46 174 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3701 大西  隆洋 1374 B1 3.81 16.67 22.92 0.25 0.15 3 5 3 48 183 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3710 吉永  泰弘 1014 B1 4.69 24.49 38.78 0.0 0.17 3 9 7 49 230 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3832 下田  哲也 1041 B1 4.64 25.86 37.93 0.0 0.17 6 9 7 58 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3837 秋山  広一 480 A2 5.87 42.59 59.26 0.0 0.14 14 9 9 54 317 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3849 中岡  正彦 254 A1 6.41 55.10 67.35 0.31 0.14 12 15 6 49 314 2 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3855 大熊  辰弥 1482 B2 3.38 12.77 25.53 0.77 0.21 2 4 6 47 159 0 0 36 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
3907 村越   篤 731 A2 5.27 34.38 53.13 0.0 0.17 10 12 12 64 337 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3908 重成  一人 77 A1 7.14 61.04 76.62 0.0 0.14 20 27 12 77 550 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3910 松下  知幸 1029 B1 4.66 27.87 42.62 0.33 0.18 7 10 9 61 284 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3975 小野寺 智洋 987 B1 4.74 26.15 44.62 0.03 0.15 6 11 12 65 308 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4010 越智  照浩 1301 B2 4.00 15.38 38.46 0.0 0.19 0 2 3 13 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020 川上  清人 1090 B1 4.53 23.33 41.67 0.0 0.18 8 6 11 60 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4030 森高  一真 260 A1 6.40 34.55 49.09 0.0 0.13 6 13 8 55 352 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4034 西原  明生 743 A2 5.23 30.77 46.15 0.0 0.19 6 10 8 52 272 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4154 森安  弘雅 598 A2 5.57 33.96 52.83 0.04 0.18 9 9 10 53 295 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
4220 深川  和仁 703 A2 5.33 34.69 57.14 0.0 0.17 8 9 11 49 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 中越  博紀 725 A2 5.28 33.33 51.67 0.0 0.17 8 12 11 60 317 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4313 西村 美智子 1716 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331 三好  勇人 693 A2 5.36 35.56 53.33 0.49 0.16 7 9 8 45 241 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4348 宮崎   奨 386 A1 6.12 39.13 62.32 0.14 0.17 16 11 16 69 422 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4387 平山  智加 91 A1 7.06 58.00 68.00 0.04 0.16 16 13 5 50 353 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4437 中田  元泰 254 A1 6.41 52.94 60.78 0.59 0.16 19 8 4 51 327 1 1 30 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
4450 平高  奈菜 62 A1 7.24 54.84 74.19 0.0 0.15 19 15 12 62 449 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4452 松尾   祭 629 A2 5.51 34.69 57.14 0.24 0.17 6 11 11 49 270 1 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4459 片岡  雅裕 123 A1 6.89 40.32 61.29 0.0 0.11 14 11 13 62 427 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4511 中岡  健人 1524 B1 3.16 12.50 21.88 0.63 0.20 2 2 3 32 101 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4529 嶋   義信 344 A1 6.22 44.44 62.96 0.04 0.14 13 11 10 54 336 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4583 古田  祐貴 652 A2 5.46 32.14 58.93 0.54 0.16 7 11 15 56 306 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4642 松尾  夏海 212 A2 6.56 46.15 66.67 0.0 0.14 13 5 8 39 256 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4643 近江  翔吾 230 B2 6.48 50.00 63.04 0.91 0.15 11 12 6 46 298 1 0 42 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4739 中村  晃朋 247 A1 6.43 42.86 55.56 0.0 0.15 17 10 8 63 405 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4772 石丸  海渡 46 A1 7.33 61.43 72.86 0.03 0.10 27 16 8 70 513 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4776 竹田  和哉 333 A1 6.24 43.10 53.45 0.34 0.16 12 13 6 58 362 1 1 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4821 妻鳥  晋也 839 B1 5.02 31.11 53.33 0.67 0.21 3 11 10 45 226 0 0 30 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4823 中村  桃佳 1716 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4852 川原  祐明 423 A2 6.00 42.11 59.65 0.18 0.17 14 10 10 57 342 3 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4894 原村  拓也 789 B1 5.14 29.41 50.98 0.55 0.18 6 9 11 51 262 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4931 木谷  賢太 432 A2 5.99 35.29 64.71 0.18 0.17 17 13 25 85 509 1 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4946 船越  健吾 637 B2 5.50 33.33 50.00 0.0 0.22 1 1 1 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5032 谷口  知優 939 B1 4.84 25.58 48.84 0.0 0.17 7 4 10 43 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5037 田頭  虎親 496 A2 5.83 43.08 58.46 0.62 0.18 15 13 10 65 379 1 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5043 中村  日向 312 A1 6.30 48.65 63.51 0.0 0.17 23 13 11 74 466 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5059 冨田   祥 1394 B1 3.74 18.52 33.33 0.56 0.15 2 3 4 27 101 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5136 濱野  斗馬 136 A1 6.85 52.17 69.57 0.0 0.13 14 10 8 46 315 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5173 谷口  佳蓮 1275 B1 4.09 31.11 33.33 0.33 0.17 7 7 1 45 184 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5215 石丸  小槙 1301 B1 4.00 19.35 32.26 0.0 0.16 2 4 4 31 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5218 山田  理央 706 B1 5.32 29.82 54.39 0.0 0.15 11 6 14 57 303 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5224 西岡  顕心 446 A2 5.94 32.00 64.00 0.0 0.16 6 10 16 50 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5241 門田   栞 758 A2 5.21 30.36 55.36 0.04 0.15 9 8 14 56 292 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5257 西丸 侑太朗 650 B2 5.47 33.33 46.67 0.0 0.18 3 2 2 15 82 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5265 大廣  咲季 1613 B1 2.48 5.17 15.52 0.17 0.18 1 2 6 58 144 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5291 三嶌 こころ 1647 B2 1.75 2.78 5.56 1.03 0.22 1 0 1 36 63 0 0 37 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5298 水谷  理人 1041 B2 4.64 32.00 40.00 0.88 0.17 7 9 4 50 232 0 0 44 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2
5299 西丸  敦基 828 B1 5.05 29.51 44.26 0.39 0.16 6 12 9 61 308 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5326 三嶌 さらら 1577 B1 2.80 4.44 22.22 0.44 0.18 1 1 8 45 126 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5339 石井  伸長 1559 B1 2.89 6.82 20.45 0.68 0.17 1 2 6 44 127 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5352 西岡  蒼志 1566 B1 2.85 7.50 17.50 0.25 0.18 0 3 4 40 114 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

登番


HOME