今期成績 2024-05-01〜2024-10-21 最低勝率 A1:6.07 A2:5.23 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3232 山川 美由紀 90 A1 6.97 52.59 72.41 0.02 0.14 34 27 23 116 808 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3401 上田  隆章 916 B1 4.85 28.00 43.00 0.04 0.18 17 11 15 100 485 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3442 宮武  英司 726 A2 5.28 30.63 51.35 0.04 0.17 17 17 23 111 586 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
3478 嶋田  貴支 996 B1 4.68 25.25 41.41 0.04 0.18 8 17 16 99 463 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3509 道上  千夏 1523 B1 3.28 11.48 22.95 0.36 0.15 2 5 7 61 200 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
3541 三嶌  誠司 232 A1 6.50 46.10 66.67 0.10 0.14 37 28 29 141 917 3 1 14 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2
3543 福田  雅一 652 A2 5.47 31.82 55.45 0.0 0.15 20 15 26 110 602 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3553 平池  仁志 1212 B1 4.24 17.24 36.78 0.14 0.18 5 10 17 87 369 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3568 木村  光宏 864 B1 4.96 28.18 49.09 0.04 0.17 19 12 23 110 546 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3578 塩田  雄一 1376 B1 3.90 18.09 34.04 0.02 0.19 5 12 15 94 367 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3660 長谷川 親王 1499 B1 3.43 9.20 21.84 0.09 0.20 4 4 11 87 298 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3701 大西  隆洋 1263 B1 4.13 22.77 31.68 0.17 0.15 11 12 9 101 417 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3710 吉永  泰弘 983 B1 4.70 20.88 39.56 0.24 0.17 7 12 17 91 428 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3753 河上  哲也 1491 B2 3.48 18.18 30.30 0.0 0.17 3 3 4 33 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3832 下田  哲也 910 B1 4.88 25.00 50.93 0.11 0.16 6 21 28 108 527 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3837 秋山  広一 337 A1 6.19 46.02 66.37 0.0 0.15 24 28 23 113 699 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3849 中岡  正彦 267 A2 6.41 45.57 67.09 0.25 0.13 23 13 17 79 506 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3855 大熊  辰弥 1465 B1 3.63 13.48 25.84 0.22 0.23 5 7 11 89 323 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3907 村越   篤 594 A2 5.59 38.39 52.68 0.18 0.17 28 15 16 112 626 2 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3908 重成  一人 319 A1 6.23 37.50 58.33 0.17 0.15 22 23 25 120 747 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3910 松下  知幸 1008 B1 4.65 24.30 42.06 0.02 0.15 11 15 19 107 498 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3975 小野寺 智洋 479 A2 5.82 41.78 56.85 0.03 0.15 27 34 22 146 849 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4010 越智  照浩 1183 B1 4.31 19.32 37.50 0.18 0.17 3 14 16 88 379 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4020 川上  清人 1293 B1 4.09 20.00 37.89 0.0 0.16 6 13 17 95 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4030 森高  一真 179 A1 6.65 38.60 64.91 0.05 0.14 20 24 30 114 758 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4034 西原  明生 1406 B1 3.82 15.32 33.33 0.0 0.18 5 12 20 111 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4154 森安  弘雅 854 B1 4.99 28.87 47.42 0.23 0.19 13 15 18 97 484 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4220 深川  和仁 1085 B1 4.47 25.97 42.86 0.13 0.17 11 9 13 77 344 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4260 中越  博紀 580 A2 5.61 35.61 57.58 0.0 0.15 28 19 29 132 741 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4313 西村 美智子 599 B2 5.58 26.92 57.69 0.77 0.15 4 3 8 26 145 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331 三好  勇人 364 A1 6.10 44.74 61.40 0.26 0.14 24 27 19 114 695 2 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4348 宮崎   奨 151 A1 6.75 53.66 73.98 0.14 0.16 33 33 25 123 830 4 1 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
4387 平山  智加 350 A1 6.14 38.18 60.91 0.27 0.15 21 21 25 110 675 2 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4437 中田  元泰 107 A1 6.88 53.90 76.60 0.0 0.15 39 37 32 141 970 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4450 平高  奈菜 142 A1 6.77 47.59 73.10 0.03 0.16 36 33 37 145 981 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4452 松尾   祭 528 A2 5.73 40.71 60.18 0.32 0.16 20 26 22 113 647 3 0 36 1 0 0 3 1 0 3 0 0 3
4459 片岡  雅裕 75 A1 7.04 40.87 56.52 0.0 0.12 31 16 18 115 810 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4511 中岡  健人 1081 B1 4.48 23.85 42.20 0.34 0.15 8 18 20 109 488 0 0 37 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
4529 嶋   義信 805 B1 5.11 29.21 48.31 0.22 0.15 16 10 17 89 455 1 0 20 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
4583 古田  祐貴 706 B1 5.33 27.36 55.66 0.49 0.14 13 16 30 106 565 0 0 52 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1
4642 松尾  夏海 343 A1 6.16 44.12 63.73 0.29 0.15 28 17 20 102 628 2 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4643 近江  翔吾 296 A1 6.29 39.00 67.00 0.02 0.13 20 19 28 100 629 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4739 中村  晃朋 276 A1 6.40 41.72 65.56 0.03 0.14 37 26 36 151 966 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4772 石丸  海渡 174 A1 6.66 46.79 69.72 0.09 0.11 28 23 25 109 726 1 1 10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4776 竹田  和哉 104 A1 6.89 51.75 69.30 0.26 0.16 31 28 20 114 785 5 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4821 妻鳥  晋也 759 B1 5.21 30.19 53.77 0.04 0.18 12 20 25 106 552 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4823 中村  桃佳 1706 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4852 川原  祐明 371 A1 6.09 39.32 65.81 0.03 0.16 23 23 31 117 713 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4894 原村  拓也 789 B1 5.15 31.36 50.00 0.02 0.15 19 18 22 118 608 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4931 木谷  賢太 267 A1 6.41 45.45 64.39 0.09 0.15 33 27 25 132 846 5 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4946 船越  健吾 1177 B1 4.32 24.14 35.63 0.46 0.15 4 17 10 87 376 0 0 40 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5032 谷口  知優 895 B1 4.91 28.57 44.16 0.29 0.15 13 9 12 77 378 0 0 22 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
5037 田頭  虎親 372 A1 6.08 42.73 60.91 0.37 0.16 27 20 20 110 669 3 0 41 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2
5043 中村  日向 302 A1 6.28 48.42 62.11 0.37 0.15 25 21 13 95 597 4 0 35 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5059 冨田   祥 1623 B2 2.32 5.88 5.88 0.65 0.13 0 2 0 34 79 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5136 濱野  斗馬 328 A1 6.21 41.53 62.71 0.25 0.13 31 18 25 118 733 4 2 30 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
5173 谷口  佳蓮 1218 B1 4.23 22.62 35.71 0.65 0.19 12 7 11 84 355 0 0 55 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3
5215 石丸  小槙 1470 B2 3.61 21.74 34.78 0.52 0.15 1 4 3 23 83 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5218 山田  理央 657 A2 5.46 33.93 55.36 0.27 0.15 17 21 24 112 611 0 0 30 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
5224 西岡  顕心 188 A1 6.63 45.36 73.20 0.23 0.16 23 21 27 97 643 4 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5241 門田   栞 966 B1 4.74 28.80 44.80 0.26 0.17 20 16 20 125 593 0 0 32 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
5257 西丸 侑太朗 508 A2 5.76 41.30 57.61 0.54 0.15 20 18 15 92 530 1 0 50 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5265 大廣  咲季 1615 B1 2.44 6.03 13.79 0.21 0.18 3 4 9 116 283 0 0 24 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
5291 三嶌 こころ 1611 B1 2.48 5.48 12.33 0.0 0.20 1 3 5 73 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5298 水谷  理人 384 A2 6.05 45.98 60.92 0.48 0.15 21 19 13 87 526 2 1 42 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5299 西丸  敦基 1392 B1 3.86 16.67 36.46 0.31 0.19 5 11 19 96 371 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

登番


HOME