今期成績 2023-05-01〜2023-05-28 最低勝率 A1:5.94 A2:0.00 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3232 山川 美由紀 363 A1 6.13 60.00 60.00 0.0 0.15 2 7 0 15 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3401 上田  隆章 803 B1 5.00 27.27 50.00 0.0 0.19 4 2 5 22 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3442 宮武  英司 279 A1 6.35 35.29 70.59 0.0 0.18 2 4 6 17 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3478 嶋田  貴支 1143 B1 4.11 22.22 33.33 0.0 0.14 1 1 1 9 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3509 道上  千夏 1400 B1 3.15 7.69 15.38 0.0 0.17 0 1 1 13 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3541 三嶌  誠司 7 A1 8.73 86.67 86.67 0.0 0.14 6 7 0 15 131 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3543 福田  雅一 646 B1 5.40 30.00 60.00 0.0 0.11 2 1 3 10 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3553 平池  仁志 1146 B1 4.10 10.00 50.00 0.0 0.18 0 1 4 10 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3568 木村  光宏 849 B2 4.90 40.00 45.00 1.10 0.19 5 3 1 20 98 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3578 塩田  雄一 1122 B1 4.18 23.53 29.41 0.0 0.16 2 2 1 17 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3660 長谷川 親王 702 B1 5.27 36.36 36.36 0.36 0.14 3 1 0 11 58 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3701 大西  隆洋 1057 B1 4.36 18.18 36.36 0.0 0.13 1 1 2 11 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3710 吉永  泰弘 912 A2 4.73 30.77 42.31 0.0 0.14 3 5 3 26 123 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3753 河上  哲也 1421 B1 3.00 12.50 25.00 0.0 0.16 1 0 1 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3832 下田  哲也 1063 B1 4.35 23.53 35.29 0.0 0.20 2 2 2 17 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3837 秋山  広一 253 A1 6.44 44.44 74.07 0.0 0.16 6 6 8 27 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3849 中岡  正彦 229 A1 6.52 47.62 61.90 0.10 0.12 7 3 3 21 137 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3855 大熊  辰弥 1411 B1 3.09 9.09 18.18 0.0 0.14 1 0 1 11 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3907 村越   篤 202 A1 6.67 47.62 61.90 0.0 0.16 6 4 3 21 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3908 重成  一人 604 B2 5.50 22.22 44.44 0.78 0.11 1 3 4 18 99 1 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3910 松下  知幸 1317 B1 3.53 11.76 23.53 0.12 0.21 1 1 2 17 60 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3975 小野寺 智洋 702 A2 5.27 40.91 54.55 0.0 0.17 2 7 3 22 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 越智  照浩 1421 B1 3.00 9.09 27.27 0.0 0.17 0 1 2 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020 川上  清人 1012 B1 4.45 27.27 36.36 0.0 0.15 1 2 1 11 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4030 森高  一真 176 A1 6.83 54.17 62.50 0.0 0.14 8 5 2 24 164 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4034 西原  明生 1168 B1 4.00 10.00 20.00 0.0 0.21 1 0 1 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4154 森安  弘雅 728 B1 5.21 28.57 50.00 0.0 0.17 2 2 3 14 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 深川  和仁 550 A2 5.65 45.00 55.00 0.0 0.14 4 5 2 20 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 中越  博紀 31 B2 8.00 66.67 100.00 0.0 0.16 1 1 1 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4313 西村 美智子 561 A2 5.63 37.50 50.00 0.0 0.14 3 3 2 16 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331 三好  勇人 350 A1 6.18 50.00 63.64 0.0 0.13 7 4 3 22 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4348 宮崎   奨 323 A1 6.22 43.48 65.22 0.0 0.14 3 7 5 23 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4387 平山  智加 329 A1 6.21 36.84 57.89 0.0 0.14 4 3 4 19 118 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4437 中田  元泰 138 B1 7.00 62.50 75.00 0.0 0.16 2 3 1 8 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4450 平高  奈菜 797 B2 5.04 29.63 37.04 0.74 0.17 1 7 2 27 136 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4452 松尾   祭 359 A1 6.14 40.91 72.73 0.0 0.15 4 5 7 22 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4459 片岡  雅裕 46 A1 7.76 41.18 70.59 0.0 0.12 2 5 5 17 132 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4511 中岡  健人 1322 B1 3.50 16.67 25.00 0.17 0.21 0 2 1 12 42 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4529 嶋   義信 558 B1 5.64 28.57 57.14 0.0 0.13 2 2 4 14 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4583 古田  祐貴 400 A1 6.00 37.50 66.67 0.0 0.14 3 6 7 24 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4642 松尾  夏海 138 B1 7.00 55.56 77.78 0.0 0.12 3 2 2 9 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4643 近江  翔吾 261 A1 6.41 31.82 59.09 0.0 0.13 4 3 6 22 141 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4739 中村  晃朋 209 A1 6.63 43.75 75.00 0.0 0.17 5 2 5 16 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4772 石丸  海渡 253 A1 6.44 38.89 61.11 0.0 0.12 3 4 4 18 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4776 竹田  和哉 400 A1 6.00 42.31 46.15 0.0 0.14 6 5 1 26 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4821 妻鳥  晋也 828 A2 4.95 30.00 40.00 0.0 0.20 3 3 2 20 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4823 中村  桃佳 268 B2 6.39 38.89 66.67 1.11 0.14 2 5 5 18 115 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4852 川原  祐明 65 A1 7.50 65.00 75.00 0.0 0.15 9 4 2 20 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4894 原村  拓也 1395 B2 3.18 9.09 18.18 1.09 0.17 0 1 1 11 35 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4931 木谷  賢太 199 B2 6.69 46.15 76.92 0.77 0.16 6 6 8 26 174 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4946 船越  健吾 869 B1 4.84 26.32 47.37 0.53 0.16 1 4 4 19 92 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5032 谷口  知優 860 B1 4.88 25.00 50.00 0.0 0.18 2 2 4 16 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5037 田頭  虎親 443 A2 5.92 41.67 66.67 0.0 0.18 3 2 3 12 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5043 中村  日向 884 B1 4.80 30.00 40.00 0.0 0.13 0 3 1 10 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5059 冨田   祥 1548 B2 1.67 8.33 8.33 1.67 0.17 0 1 0 12 20 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5136 濱野  斗馬 260 A1 6.42 47.37 68.42 0.0 0.16 4 5 4 19 122 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5173 谷口  佳蓮 519 A2 5.74 42.11 57.89 0.53 0.15 5 3 3 19 109 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5215 石丸  小槙 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5218 山田  理央 1434 B1 2.94 5.56 16.67 0.0 0.18 0 1 2 18 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5224 西岡  顕心 777 B1 5.11 31.58 36.84 0.11 0.16 3 3 1 19 97 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5241 門田   栞 1576 B2 1.25 0.00 0.00 0.0 0.19 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5257 西丸 侑太朗 1514 B1 2.00 5.88 5.88 0.0 0.20 1 0 0 17 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5265 大廣  咲季 1593 B2 1.00 0.00 0.00 0.0 0.19 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME