今期成績 2024-05-01〜2024-09-06 最低勝率 A1:6.08 A2:5.21 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3211 北川  敏弘 1238 B1 4.18 14.71 36.76 0.09 0.18 3 7 15 68 284 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3212 亀本  勇樹 1377 B1 3.86 19.05 30.16 0.38 0.17 3 9 7 63 243 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3220 二橋   学 1296 B1 4.07 19.78 30.77 0.24 0.19 6 12 10 91 370 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3224 栗山  繁洋 1244 B1 4.17 26.14 35.23 0.05 0.17 6 17 8 88 367 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3226 浦田  信義 1210 B1 4.25 23.53 36.76 0.29 0.19 2 14 9 68 289 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3227 長岡  茂一 838 B2 5.02 35.42 47.92 1.13 0.17 7 10 6 48 241 0 0 54 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1
3231 吉田  隆義 1399 B1 3.79 18.42 28.95 0.0 0.20 5 2 4 38 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232 山川 美由紀 96 A1 7.01 55.13 71.79 0.03 0.14 22 21 13 78 547 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3233 小畑  実成 1374 B1 3.87 18.52 33.33 0.04 0.15 4 6 8 54 209 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3234 金森  史吉 1472 B1 3.53 20.51 25.64 0.0 0.16 7 9 4 78 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME