今期成績 2023-11-01〜2024-04-22 最低勝率 A1:6.12 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3122 高山  哲也 1434 B2 3.64 9.09 27.27 0.0 0.17 0 1 2 11 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3246 星野  政彦 1248 B1 4.19 25.30 33.73 0.42 0.17 7 14 7 83 348 0 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3339 泉   具巳 1106 B1 4.46 26.27 42.37 0.39 0.18 13 18 19 118 526 0 0 46 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1
3346 宮本  裕之 1427 B1 3.68 20.00 30.00 0.70 0.20 4 8 6 60 221 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3484 芝田  浩治 471 A2 5.84 40.91 62.88 0.0 0.15 26 28 29 132 771 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535 渡   修平 1032 B1 4.61 20.83 40.28 0.03 0.19 11 4 14 72 332 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3572 安田  政彦 1680 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3577 向所  浩二 513 A2 5.75 40.74 55.56 0.25 0.14 19 14 12 81 466 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3612 馬袋  義則 298 A1 6.30 49.24 65.15 0.09 0.14 35 30 21 132 832 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3697 勝野  竜司 788 B1 5.11 30.99 45.07 0.31 0.13 13 9 10 71 363 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3745 橋本  年光 666 A2 5.43 30.84 52.34 0.32 0.17 17 16 23 107 581 1 0 34 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
3780 魚谷  智之 38 A1 7.31 50.00 68.66 0.09 0.15 39 28 25 134 979 5 2 12 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
3795 金子  龍介 1680 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3828 明石  正之 443 A2 5.93 43.97 58.62 0.0 0.19 20 31 17 116 688 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3845 中谷  朋子 567 A2 5.63 34.41 52.69 0.02 0.19 14 18 17 93 524 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3854 吉川  元浩 14 A1 7.61 52.63 69.30 0.14 0.14 38 22 19 114 867 6 2 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
3903 白石   健 1680 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4002 古結   宏 63 A1 7.13 54.72 75.47 0.21 0.14 34 24 22 106 756 5 1 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4025 山本  隆幸 258 A1 6.42 43.88 65.31 0.31 0.18 28 15 21 98 629 3 1 30 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
4040 廣瀬  将亨 826 B1 5.02 33.33 47.22 0.19 0.16 24 12 15 108 542 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4055 吉田  俊彦 251 A1 6.44 42.52 59.84 0.0 0.15 22 32 22 127 818 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4057 松井  賢治 575 A2 5.62 32.46 57.89 0.27 0.16 18 19 29 114 641 0 0 31 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2
4071 古賀  千晶 871 B1 4.92 26.85 44.44 0.31 0.18 13 16 19 108 531 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4105 松下  直也 734 A2 5.24 34.09 53.03 0.21 0.17 17 28 25 132 692 1 0 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
4133 高橋  正男 314 A1 6.26 47.06 67.65 0.12 0.15 21 27 21 102 639 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4176 樋口  喜彦 1215 B2 4.26 21.28 36.17 0.64 0.17 3 7 7 47 200 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4278 藤岡  俊介 105 A1 6.90 50.74 72.06 0.16 0.13 34 35 29 136 938 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4290 稲田  浩二 71 A1 7.10 54.84 71.77 0.08 0.13 40 28 21 124 881 8 2 10 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4295 小坂  尚哉 237 A1 6.48 40.35 65.79 0.02 0.16 24 22 29 114 739 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4356 長岡  良也 288 A1 6.33 45.10 65.69 0.22 0.16 22 24 21 102 646 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4365 盛本  真輔 884 B1 4.90 27.10 48.60 0.0 0.20 11 18 23 107 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4375 照屋  厚仁 308 A1 6.27 48.15 67.41 0.09 0.15 34 31 26 135 847 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4381 田路  朋史 692 A2 5.33 37.40 52.03 0.18 0.17 21 25 18 123 656 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4404 岸蔭   亮 1410 B1 3.76 22.89 31.33 0.24 0.19 3 16 7 83 312 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4446 和田  兼輔 331 A1 6.23 43.85 64.62 0.0 0.16 28 29 27 130 810 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4449 中嶋  達也 1184 B1 4.32 24.14 36.78 0.23 0.18 12 9 11 87 376 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4472 尾嶋  一広 300 A1 6.29 44.70 62.88 0.03 0.15 35 24 24 132 830 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4512 高野  哲史 297 A1 6.31 48.94 64.54 0.17 0.14 45 24 22 141 890 3 0 24 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
4543 重木  輝彦 300 A1 6.29 41.35 66.92 0.09 0.19 29 26 34 133 836 5 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4633 森   智也 942 B1 4.79 22.55 50.98 0.20 0.18 8 15 29 102 489 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4648 木村  亮太 918 B1 4.84 25.00 45.00 0.28 0.17 8 12 16 80 387 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4654 篠田  優也 383 A2 6.09 43.33 66.67 0.0 0.16 21 18 21 90 548 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4656 大崎   翔 772 B1 5.15 31.37 51.96 0.17 0.15 12 20 21 102 525 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4712 冨好  祐真 1597 B2 2.36 0.00 4.55 0.0 0.22 0 0 1 22 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4725 佐竹  太一 1043 B1 4.59 27.84 40.21 0.41 0.21 13 14 12 97 445 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4735 角山  雄哉 880 B1 4.91 32.43 46.85 0.11 0.16 12 24 16 111 545 1 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4790 柳内  敬太 538 A2 5.70 40.91 53.64 0.13 0.14 25 20 14 110 627 0 0 14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
4794 和田  拓也 189 A1 6.59 50.47 64.49 0.06 0.14 32 22 15 107 705 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4857 加藤  翔馬 972 B1 4.72 31.40 43.02 0.49 0.20 13 14 10 86 406 1 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4877 鈴谷  一平 390 A2 6.08 39.60 54.46 0.32 0.15 24 16 15 101 614 4 0 32 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4902 山川  雄大 718 A2 5.28 36.13 47.90 0.0 0.16 30 13 14 119 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4917 岩橋  裕馬 1170 B1 4.34 16.49 35.05 0.12 0.17 8 8 18 97 421 1 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
4925 森   悠稀 826 B1 5.02 31.25 51.04 0.23 0.14 10 20 19 96 482 1 0 22 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
4965 福岡  泉水 1242 B1 4.20 22.22 38.27 0.27 0.18 6 12 13 81 340 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4982 中村  将隆 1143 B1 4.39 18.03 34.43 0.20 0.17 7 4 10 61 268 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4986 西山  祐希 1325 B1 4.02 19.30 29.82 0.28 0.17 4 7 6 57 229 1 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5003 来田  衣織 1444 B1 3.61 15.15 25.25 0.18 0.20 7 8 10 99 357 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
5016 宮田  龍馬 134 A1 6.77 50.37 69.63 0.03 0.14 40 28 26 135 914 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5060 数原   魁 898 B1 4.88 30.61 46.94 0.10 0.19 13 17 16 98 478 1 1 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5126 山下  大輝 804 B1 5.06 30.21 46.88 0.25 0.16 13 16 16 96 486 1 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5161 登玉  隼百 487 A2 5.81 39.77 56.82 0.23 0.15 27 8 15 88 511 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5179 藤本  元輝 1224 B1 4.24 25.89 40.18 0.38 0.15 11 18 16 112 475 0 0 42 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4
5188 武井 莉里佳 1038 B1 4.60 27.16 43.21 0.54 0.21 10 12 13 81 373 0 0 44 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
5247 大森   翼 1588 B1 2.45 4.55 11.36 0.42 0.21 1 3 6 88 216 0 0 37 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1

登番


HOME