今期成績 2023-11-01〜2024-04-24 最低勝率 A1:6.14 A2:5.25 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3122 高山  哲也 1435 B2 3.64 9.09 27.27 0.0 0.17 0 1 2 11 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3246 星野  政彦 1249 B1 4.19 25.30 33.73 0.42 0.17 7 14 7 83 348 0 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3339 泉   具巳 1093 B1 4.49 26.45 42.98 0.38 0.17 14 18 20 121 543 0 0 46 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1
3346 宮本  裕之 1430 B1 3.68 20.00 30.00 0.70 0.20 4 8 6 60 221 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3484 芝田  浩治 451 A2 5.91 42.22 63.70 0.0 0.15 27 30 29 135 798 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3498 白石  浩二 1257 B2 4.18 27.27 31.82 0.0 0.20 1 5 1 22 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535 渡   修平 994 B1 4.68 22.67 41.33 0.03 0.19 12 5 14 75 351 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3572 安田  政彦 1680 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3577 向所  浩二 467 A2 5.86 41.67 57.14 0.24 0.14 21 14 13 84 492 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3612 馬袋  義則 298 A1 6.30 49.24 65.15 0.09 0.14 35 30 21 132 832 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3697 勝野  竜司 798 B1 5.08 31.08 44.59 0.30 0.13 13 10 10 74 376 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3745 橋本  年光 654 A2 5.45 30.91 51.82 0.31 0.17 18 16 23 110 599 1 0 34 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2
3780 魚谷  智之 36 A1 7.31 50.00 68.66 0.09 0.15 39 28 25 134 979 5 2 12 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
3795 金子  龍介 1680 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3828 明石  正之 437 A2 5.95 44.17 58.33 0.0 0.19 22 31 17 120 714 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3845 中谷  朋子 571 A2 5.63 34.41 52.69 0.02 0.19 14 18 17 93 524 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3854 吉川  元浩 15 A1 7.61 52.63 69.30 0.14 0.14 38 22 19 114 867 6 2 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
3903 白石   健 1680 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4002 古結   宏 62 A1 7.13 54.72 75.47 0.21 0.14 34 24 22 106 756 5 1 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4025 山本  隆幸 259 A1 6.42 43.88 65.31 0.31 0.18 28 15 21 98 629 3 1 30 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
4040 廣瀬  将亨 821 B1 5.03 33.33 47.75 0.18 0.16 24 13 16 111 558 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4055 吉田  俊彦 248 A1 6.44 42.52 59.84 0.0 0.15 22 32 22 127 818 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4057 松井  賢治 584 A2 5.60 32.48 57.26 0.26 0.16 19 19 29 117 655 0 0 31 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2
4071 古賀  千晶 864 B1 4.93 27.03 44.14 0.31 0.18 14 16 19 111 547 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4105 松下  直也 736 B1 5.24 33.09 52.94 0.21 0.16 17 28 27 136 712 1 0 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
4133 高橋  正男 333 A1 6.21 46.23 66.98 0.11 0.14 21 28 22 106 658 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4176 樋口  喜彦 1218 B2 4.26 21.28 36.17 0.64 0.17 3 7 7 47 200 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4278 藤岡  俊介 88 A1 6.96 51.80 72.66 0.16 0.13 36 36 29 139 967 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4290 稲田  浩二 70 A1 7.10 54.84 71.77 0.08 0.13 40 28 21 124 881 8 2 10 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4295 小坂  尚哉 237 A1 6.47 40.68 65.25 0.02 0.16 25 23 29 118 763 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4356 長岡  良也 288 A1 6.33 45.10 65.69 0.22 0.16 22 24 21 102 646 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4365 盛本  真輔 938 B1 4.81 26.36 47.27 0.0 0.20 11 18 23 110 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4375 照屋  厚仁 313 A1 6.27 48.15 67.41 0.09 0.15 34 31 26 135 847 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4381 田路  朋史 696 A2 5.32 37.10 51.61 0.18 0.17 21 25 18 124 660 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4404 岸蔭   亮 1412 B1 3.76 23.26 31.40 0.23 0.19 3 17 7 86 323 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4446 和田  兼輔 318 A1 6.26 43.61 64.66 0.0 0.16 29 29 28 133 832 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4449 中嶋  達也 1209 B1 4.28 23.60 35.96 0.22 0.18 12 9 11 89 381 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4472 尾嶋  一広 300 A1 6.29 44.70 62.88 0.03 0.15 35 24 24 132 830 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4512 高野  哲史 295 A1 6.31 48.61 63.89 0.17 0.14 46 24 22 144 908 4 0 24 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
4543 重木  輝彦 300 A1 6.29 41.61 67.15 0.10 0.19 29 28 35 137 862 5 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4633 森   智也 951 B1 4.79 22.55 50.98 0.20 0.18 8 15 29 102 489 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4648 木村  亮太 922 B1 4.84 25.00 45.00 0.28 0.17 8 12 16 80 387 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4654 篠田  優也 396 A2 6.05 43.62 65.96 0.0 0.16 22 19 21 94 569 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4656 大崎   翔 772 B1 5.15 31.37 51.96 0.17 0.15 12 20 21 102 525 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4712 冨好  祐真 1599 B2 2.36 0.00 4.55 0.0 0.22 0 0 1 22 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4725 佐竹  太一 1025 B1 4.63 28.00 41.00 0.40 0.21 14 14 13 100 463 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4735 角山  雄哉 890 B1 4.89 32.46 46.49 0.11 0.16 12 25 16 114 558 1 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4790 柳内  敬太 556 A2 5.66 40.71 53.10 0.12 0.15 26 20 14 113 640 0 0 14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
4794 和田  拓也 167 A1 6.65 50.91 65.45 0.05 0.14 34 22 16 110 731 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4857 加藤  翔馬 980 B1 4.72 31.40 43.02 0.49 0.20 13 14 10 86 406 1 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4877 鈴谷  一平 387 A2 6.08 39.60 54.46 0.32 0.15 24 16 15 101 614 4 0 32 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4902 山川  雄大 707 A2 5.30 36.07 48.36 0.0 0.16 31 13 15 122 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4917 岩橋  裕馬 1209 B1 4.28 16.00 34.00 0.12 0.17 8 8 18 100 428 1 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
4925 森   悠稀 852 B1 4.96 30.30 50.51 0.22 0.14 10 20 20 99 491 1 0 22 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
4982 中村  将隆 1158 B1 4.36 18.75 34.38 0.19 0.17 7 5 10 64 279 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4986 西山  祐希 1317 B1 4.05 18.33 31.67 0.27 0.17 4 7 8 60 243 1 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5003 来田  衣織 1447 B1 3.61 15.15 25.25 0.18 0.20 7 8 10 99 357 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
5016 宮田  龍馬 131 A1 6.78 50.00 70.29 0.03 0.14 41 28 28 138 936 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5060 数原   魁 895 B1 4.88 30.61 46.94 0.10 0.19 13 17 16 98 478 1 1 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5126 山下  大輝 805 B1 5.06 30.21 46.88 0.25 0.16 13 16 16 96 486 1 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

登番


HOME