今期成績 2023-11-01〜2024-03-27 最低勝率 A1:6.14 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3122 高山  哲也 1435 B2 3.64 9.09 27.27 0.0 0.17 0 1 2 11 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3246 星野  政彦 1315 B1 4.02 24.24 30.30 0.53 0.17 5 11 4 66 265 0 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3339 泉   具巳 1029 B1 4.62 30.11 43.01 0.49 0.17 13 15 12 93 430 0 0 46 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1
3346 宮本  裕之 1429 B1 3.68 20.00 30.00 0.70 0.20 4 8 6 60 221 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3484 芝田  浩治 511 A2 5.75 41.12 60.75 0.0 0.15 20 24 21 107 615 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3498 白石  浩二 1246 B2 4.18 27.27 31.82 0.0 0.20 1 5 1 22 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535 渡   修平 1023 B1 4.63 20.63 41.27 0.03 0.19 10 3 13 63 292 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3572 安田  政彦 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3577 向所  浩二 424 A2 5.96 43.84 58.90 0.27 0.14 18 14 11 73 435 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3612 馬袋  義則 278 A1 6.38 50.47 67.29 0.11 0.14 26 28 18 107 683 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3697 勝野  竜司 748 B1 5.22 30.77 44.62 0.03 0.13 13 7 9 65 339 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3745 橋本  年光 713 B1 5.30 27.91 48.84 0.40 0.18 14 10 18 86 456 1 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3780 魚谷  智之 34 A1 7.39 53.15 70.27 0.11 0.15 33 26 19 111 820 5 2 12 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
3795 金子  龍介 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3828 明石  正之 390 A2 6.06 44.09 60.22 0.0 0.19 16 25 15 93 564 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3845 中谷  朋子 547 A2 5.68 35.14 52.70 0.03 0.20 13 13 13 74 420 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3854 吉川  元浩 17 A1 7.60 54.26 70.21 0.17 0.13 33 18 15 94 714 4 2 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
3903 白石   健 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4002 古結   宏 81 A1 7.05 54.55 75.32 0.29 0.14 25 17 16 77 543 3 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4025 山本  隆幸 158 A2 6.70 43.84 68.49 0.0 0.18 22 10 18 73 489 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4040 廣瀬  将亨 835 B1 5.01 32.97 45.05 0.22 0.16 22 8 11 91 456 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4055 吉田  俊彦 196 A1 6.58 45.00 62.00 0.0 0.16 21 24 17 100 658 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4057 松井  賢治 526 A2 5.72 32.00 59.00 0.19 0.16 16 16 27 100 572 0 0 19 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1
4071 古賀  千晶 784 B1 5.12 28.05 47.56 0.41 0.18 11 12 16 82 420 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4105 松下  直也 705 A2 5.32 33.33 54.95 0.25 0.17 14 23 24 111 591 1 0 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
4133 高橋  正男 315 A1 6.26 46.91 67.90 0.12 0.15 15 23 17 81 507 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4176 樋口  喜彦 1301 B2 4.05 20.00 32.50 0.75 0.17 2 6 5 40 162 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4278 藤岡  俊介 166 A1 6.68 48.57 68.57 0.21 0.13 23 28 21 105 701 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4290 稲田  浩二 37 A1 7.35 60.19 74.76 0.10 0.12 36 26 15 103 757 7 2 10 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4295 小坂  尚哉 248 A1 6.47 39.53 65.12 0.02 0.16 16 18 22 86 556 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4356 長岡  良也 258 A1 6.44 47.13 68.97 0.25 0.17 19 22 19 87 560 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4365 盛本  真輔 861 B1 4.96 26.60 50.00 0.0 0.20 9 16 22 94 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4375 照屋  厚仁 309 A1 6.28 49.56 66.37 0.11 0.15 27 29 19 113 710 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4381 田路  朋史 674 A2 5.38 37.38 53.27 0.02 0.17 17 23 17 107 576 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4404 岸蔭   亮 1399 B1 3.76 22.06 30.88 0.29 0.19 2 13 6 68 256 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4446 和田  兼輔 380 A2 6.11 41.35 62.50 0.0 0.17 22 21 22 104 635 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4449 中嶋  達也 1151 B1 4.40 25.00 36.76 0.29 0.19 10 7 8 68 299 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4472 尾嶋  一広 258 A1 6.44 46.90 64.60 0.02 0.15 31 22 20 113 728 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4512 高野  哲史 341 A1 6.21 47.46 62.71 0.19 0.14 39 17 18 118 733 3 0 22 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
4543 重木  輝彦 255 A1 6.45 45.45 67.27 0.11 0.19 25 25 24 110 710 5 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4633 森   智也 868 B1 4.95 24.73 53.76 0.22 0.17 8 15 27 93 460 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4648 木村  亮太 810 B1 5.07 27.54 50.72 0.32 0.16 8 11 16 69 350 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4654 篠田  優也 387 A2 6.08 43.75 66.25 0.0 0.16 18 17 18 80 486 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4656 大崎   翔 717 A2 5.29 32.14 55.95 0.20 0.16 10 17 20 84 444 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4712 冨好  祐真 1595 B2 2.36 0.00 4.55 0.0 0.22 0 0 1 22 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4725 佐竹  太一 1107 B1 4.48 25.61 37.80 0.37 0.21 12 9 10 82 367 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4735 角山  雄哉 803 B1 5.08 33.00 49.00 0.12 0.16 12 21 16 100 508 1 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4790 柳内  敬太 547 A2 5.68 41.11 52.22 0.16 0.14 22 15 10 90 511 0 0 14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
4794 和田  拓也 217 A1 6.54 49.38 64.20 0.07 0.14 23 17 12 81 530 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4857 加藤  翔馬 1005 B1 4.67 30.95 41.67 0.50 0.20 13 13 9 84 392 1 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4877 鈴谷  一平 335 A1 6.22 39.51 56.79 0.40 0.14 18 14 14 81 504 4 0 32 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4902 山川  雄大 898 B1 4.91 32.65 42.86 0.0 0.17 20 12 10 98 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4917 岩橋  裕馬 1059 B1 4.55 19.23 38.46 0.15 0.16 7 8 15 78 355 1 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
4925 森   悠稀 831 B1 5.02 31.25 51.04 0.23 0.14 10 20 19 96 482 1 0 22 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
4982 中村  将隆 1122 B1 4.46 19.23 34.62 0.23 0.17 6 4 8 52 232 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4986 西山  祐希 1422 B1 3.69 15.69 23.53 0.31 0.17 3 5 4 51 188 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5003 来田  衣織 1410 B1 3.74 15.56 26.67 0.20 0.20 7 7 10 90 337 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
5016 宮田  龍馬 126 A1 6.81 49.58 69.75 0.02 0.14 36 23 24 119 810 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5060 数原   魁 861 B1 4.96 31.87 48.35 0.0 0.19 12 17 15 91 451 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

登番


HOME