今期成績 2020-11-01〜2021-03-06 最低勝率 A1:6.17 A2:5.39 B1:2.00 総数:1574

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3044 三宅  爾士 1264 B1 3.97 16.88 33.77 0.0 0.19 3 10 13 77 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3283 窪田  好弘 1206 B1 4.12 22.67 33.33 0.16 0.18 8 9 8 75 309 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
3388 今垣 光太郎 99 A1 6.97 53.97 63.49 0.0 0.16 14 20 6 63 439 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3409 三好   一 1130 B1 4.28 23.26 37.21 0.02 0.17 9 11 12 86 368 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3469 潮田  浩子 1442 B1 2.89 13.89 22.22 0.0 0.23 1 4 3 36 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3548 室田  泰史 335 A2 6.15 43.80 61.98 0.10 0.11 29 24 22 121 744 3 2 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3620 信濃  由行 857 B1 4.88 29.33 41.33 0.0 0.19 12 10 9 75 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3635 石田  政吾 319 A1 6.18 47.13 60.92 0.29 0.15 27 14 12 87 538 5 1 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3654 武田  光史 207 A1 6.54 47.13 63.22 0.34 0.15 26 15 14 87 569 6 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3692 竹腰  正樹 928 B1 4.71 28.74 41.38 0.34 0.17 10 15 11 87 410 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3781 秋元   誠 823 B1 4.95 32.81 45.31 0.03 0.15 11 10 8 64 317 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3814 金子  貴志 624 A2 5.47 34.95 53.40 0.0 0.19 15 21 19 103 563 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3833 中辻  博訓 249 A1 6.39 50.00 62.16 0.43 0.13 21 16 9 74 473 2 0 32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
3870 寺嶋   雄 826 B1 4.94 30.49 41.46 0.02 0.16 13 12 9 82 405 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3891 谷口  健一 1283 B1 3.90 16.67 26.67 0.09 0.20 6 9 9 90 351 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
3912 川原  正明 599 A2 5.51 34.58 53.27 0.0 0.15 17 20 20 107 590 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3921 川村  正輝 773 B1 5.07 32.67 49.50 0.27 0.17 20 13 17 101 512 1 0 27 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
4003 表   憲一 420 A2 5.92 33.33 63.44 0.02 0.18 14 17 28 93 551 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4013 中島  孝平 20 A1 7.55 54.55 76.77 0.0 0.14 31 23 22 99 747 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4056 小西  英輝 953 B1 4.66 22.50 43.75 0.0 0.16 6 12 17 80 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4061 萩原  秀人 80 A1 7.07 54.00 70.00 0.0 0.13 35 19 16 100 707 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4210 松村  康太 385 A2 6.01 35.00 62.00 0.06 0.17 17 18 27 100 601 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4339 平瀬  城啓 1471 B2 2.40 0.00 20.00 0.0 0.24 0 0 1 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4353 下出  秀明 1379 B2 3.48 13.79 20.69 0.52 0.16 3 1 2 29 101 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4391 松田  祐季 298 A1 6.24 42.67 60.00 0.56 0.16 20 12 13 75 468 2 1 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4400 加藤  奈月 1422 B2 3.10 8.16 12.24 0.86 0.22 1 3 2 49 152 0 0 42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4405 南野  利騰 527 A2 5.65 36.25 57.50 0.03 0.15 16 13 17 80 452 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4415 下出  卓矢 202 A1 6.56 53.49 65.12 0.60 0.14 35 11 10 86 564 4 1 52 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4469 土山  卓也 398 A2 5.97 45.83 61.46 0.25 0.16 22 22 15 96 573 2 0 24 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
4473 藤堂  里香 948 B1 4.67 28.57 40.48 0.48 0.18 6 6 5 42 196 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 高倉  孝太 832 B1 4.92 32.56 50.00 0.0 0.18 12 16 15 86 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4587 木田 峰由季 750 B1 5.13 35.24 47.62 0.23 0.19 17 20 13 105 539 4 1 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4611 今井  美亜 756 B1 5.12 34.21 46.05 0.03 0.16 16 10 9 76 389 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4664 東口   晃 1361 B1 3.60 16.18 23.53 0.18 0.19 2 9 5 68 245 0 0 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
4692 酒井  俊弘 472 A2 5.78 39.02 58.54 0.46 0.14 19 13 16 82 474 1 0 38 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
4699 八十岡 恵美 1566 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4711 前出  達吉 846 B1 4.90 28.75 47.50 0.0 0.18 8 15 15 80 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4800 小寺  拳人 1256 B1 3.99 15.58 31.17 0.0 0.16 6 6 12 77 307 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4833 吉崎  悠司 1301 B2 3.84 18.00 32.00 1.02 0.18 3 6 7 50 192 0 0 51 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2
4876 梅木  敬太 846 B1 4.90 34.62 47.44 0.28 0.17 11 16 10 78 382 2 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4912 中山  将太 497 A2 5.73 36.99 57.53 0.0 0.15 16 11 15 73 418 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4930 佐藤   悠 853 B1 4.89 29.63 46.91 0.67 0.13 12 12 14 81 396 0 0 54 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1
4961 西橋  奈未 130 A1 6.80 52.27 73.86 0.32 0.17 27 19 19 88 598 3 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5024 古場  健也 1427 B1 3.06 10.42 25.00 0.0 0.18 0 5 7 48 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5038 金田  智博 987 B1 4.60 24.71 44.71 0.02 0.16 13 8 17 85 391 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5085 中村  栄治 1357 B1 3.61 18.84 26.09 0.38 0.16 7 6 5 69 249 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5091 為本  智也 1348 B2 3.65 19.57 26.09 0.85 0.16 4 5 3 46 168 0 0 39 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
5114 小林  孝彰 1484 B1 2.23 2.56 7.69 0.15 0.19 2 0 4 78 174 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5116 金子  七海 1473 B1 2.39 4.88 12.20 0.0 0.20 0 2 3 41 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5156 坂野 さくら 1542 B2 1.28 0.00 2.50 0.55 0.19 0 0 1 40 51 0 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

登番


HOME