今期成績 2023-11-01〜2024-03-27 最低勝率 A1:6.14 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3044 三宅  爾士 1107 B1 4.48 17.19 40.63 0.16 0.18 4 7 15 64 287 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
3283 窪田  好弘 1475 B2 3.39 14.29 21.43 0.0 0.20 3 1 2 28 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3388 今垣 光太郎 54 A2 7.25 49.32 64.38 0.55 0.16 24 12 11 73 529 4 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3409 三好   一 835 B1 5.01 31.31 46.46 0.0 0.15 18 13 15 99 496 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3469 潮田  浩子 1560 -- 2.80 11.11 22.22 0.0 0.23 1 4 5 45 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3548 室田  泰史 674 A2 5.38 35.63 54.02 0.02 0.13 13 18 16 87 468 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3620 信濃  由行 1059 B1 4.55 25.84 37.08 0.0 0.17 12 11 10 89 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3635 石田  政吾 465 A2 5.87 38.04 65.22 0.11 0.17 16 19 25 92 540 1 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3654 武田  光史 203 A1 6.57 46.23 64.15 0.19 0.16 30 19 19 106 696 5 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3692 竹腰  正樹 1040 B1 4.60 23.66 45.16 0.02 0.15 11 11 20 93 428 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3781 秋元   誠 1527 B2 3.06 6.25 25.00 1.25 0.16 1 0 3 16 49 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3814 金子  貴志 1071 B1 4.53 22.08 41.56 0.18 0.18 7 10 15 77 349 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3833 中辻  博訓 146 A1 6.73 48.45 71.13 0.10 0.14 25 22 22 97 653 4 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3870 寺嶋   雄 1044 B1 4.59 21.69 45.78 0.0 0.17 7 11 20 83 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3891 谷口  健一 1479 B1 3.37 14.08 23.94 0.08 0.17 6 4 7 71 239 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3912 川原  正明 634 A2 5.47 44.30 49.37 0.03 0.15 22 13 4 79 432 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3921 川村  正輝 1050 B1 4.57 27.17 42.39 0.0 0.17 13 12 14 92 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4003 表   憲一 567 A2 5.64 35.63 55.17 0.0 0.18 10 21 17 87 491 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4013 中島  孝平 146 A1 6.73 37.25 56.86 0.10 0.13 21 17 20 102 686 2 0 10 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
4056 小西  英輝 1319 B1 4.00 18.33 33.33 0.62 0.16 4 7 9 60 240 0 0 37 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4061 萩原  秀人 73 A1 7.14 45.71 69.52 0.02 0.12 26 22 25 105 750 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4210 松村  康太 354 A1 6.18 40.19 69.16 0.09 0.17 17 26 31 107 661 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4339 平瀬  城啓 1422 B1 3.69 12.16 27.03 0.0 0.19 2 7 11 74 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4353 下出  秀明 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4391 松田  祐季 255 A1 6.45 45.16 67.74 0.56 0.16 27 15 21 93 600 5 0 52 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4400 加藤  奈月 1056 B1 4.56 20.83 38.89 0.06 0.20 7 8 13 72 328 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4405 南野  利騰 803 B1 5.08 29.89 48.28 0.02 0.16 11 15 16 87 442 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4415 下出  卓矢 124 A1 6.82 52.99 67.52 0.02 0.14 40 22 17 117 798 7 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
4469 土山  卓也 607 A2 5.55 35.62 54.79 0.47 0.18 17 9 14 73 405 1 1 34 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4473 藤堂  里香 607 A2 5.55 39.33 55.06 0.11 0.15 13 22 14 89 494 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4520 高倉  孝太 995 B1 4.70 28.77 36.99 0.0 0.18 10 11 6 73 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4587 木田 峰由季 663 A2 5.41 32.91 53.16 0.51 0.16 14 12 16 79 427 3 1 40 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4611 今井  美亜 476 A2 5.84 34.78 56.52 0.29 0.16 16 8 15 69 403 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4664 東口   晃 1377 B1 3.85 16.42 32.84 0.0 0.17 5 6 11 67 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4692 酒井  俊弘 648 A2 5.44 33.66 50.50 0.26 0.13 20 14 17 101 549 4 0 26 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
4711 前出  達吉 755 B1 5.19 34.00 51.00 0.24 0.14 11 23 17 100 519 2 0 24 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
4800 小寺  拳人 1499 B2 3.27 15.56 22.22 1.38 0.17 4 3 3 45 147 0 0 62 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4833 吉崎  悠司 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4876 梅木  敬太 1064 B1 4.54 31.08 39.19 0.0 0.17 8 15 6 74 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4912 中山  将太 1032 B1 4.61 27.12 42.37 0.51 0.15 7 9 9 59 272 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4930 佐藤   悠 788 B1 5.11 29.63 50.00 0.37 0.19 7 9 11 54 276 1 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4961 西橋  奈未 101 A1 6.94 52.38 65.48 0.07 0.15 29 15 11 84 583 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5024 古場  健也 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5038 金田  智博 700 A2 5.33 36.36 50.00 0.67 0.18 9 15 9 66 352 2 0 44 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0

登番


HOME