今期成績 2024-05-01〜2024-07-26 最低勝率 A1:6.07 A2:5.08 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3024 西島  義則 295 A1 6.34 49.25 64.18 0.22 0.16 15 18 10 67 425 0 0 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3054 北川  幸典 1102 B2 4.47 29.41 41.18 1.18 0.14 3 2 2 17 76 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3158 島川  光男 387 A1 6.09 48.15 60.49 0.0 0.15 19 20 10 81 493 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212 亀本  勇樹 1172 B1 4.34 25.53 36.17 0.09 0.17 3 9 5 47 204 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3273 石田   豪 820 B1 5.04 31.11 44.44 0.44 0.17 7 7 6 45 227 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3282 池本  輝明 1070 B1 4.55 24.19 35.48 0.0 0.18 5 10 7 62 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3334 角  ひとみ 978 B1 4.72 24.56 45.61 0.18 0.18 7 7 12 57 269 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3338 出本  正博 1665 B2 1.40 0.00 0.00 0.0 0.15 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 加藤  雅之 1451 B1 3.56 16.00 26.00 0.04 0.20 1 7 5 50 178 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3411 池上  隆行 1318 B1 3.96 17.54 29.82 0.04 0.15 5 5 7 57 226 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3430 角浜   修 1438 B1 3.61 17.86 26.79 0.0 0.16 4 6 5 56 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3499 市川  哲也 230 A1 6.54 52.00 64.00 0.08 0.15 12 14 6 50 327 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3516 吉原  聖人 1021 B1 4.65 26.09 43.48 0.0 0.17 3 9 8 46 214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3562 山下  和彦 488 A2 5.82 43.24 62.16 0.30 0.17 12 20 14 74 431 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3584 佐々木 英樹 918 B1 4.83 30.77 40.00 0.0 0.17 4 16 6 65 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3614 谷   勝幸 1455 B1 3.54 15.79 21.05 0.04 0.17 3 6 3 57 202 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3615 横田   茂 1125 B1 4.43 27.78 38.89 0.07 0.15 4 11 6 54 239 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3618 海野 ゆかり 169 A1 6.78 51.35 63.51 0.0 0.16 21 17 9 74 502 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3663 木山  和幸 825 B1 5.03 28.57 50.79 0.19 0.16 8 10 14 63 317 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3668 市川   猛 1565 B2 2.79 8.33 20.83 0.83 0.22 0 2 3 24 67 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3719 辻   栄蔵 156 A1 6.83 50.00 68.18 0.48 0.14 12 21 12 66 451 3 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3731 高濱  芳久 772 A2 5.13 35.42 45.83 0.0 0.19 10 7 5 48 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737 上平  真二 147 A1 6.86 46.88 68.75 0.0 0.15 18 12 14 64 439 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3757 畑   和宏 856 B1 4.96 27.08 45.83 0.04 0.16 6 7 9 48 238 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3797 岩井   繁 1386 B1 3.78 15.52 29.31 0.0 0.19 5 4 8 58 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3873 別府  昌樹 480 A2 5.84 41.27 61.90 0.03 0.15 12 14 13 63 368 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3883 山根  大樹 1508 B1 3.23 5.66 26.42 0.0 0.16 2 1 11 53 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 503 A2 5.79 42.11 60.53 0.0 0.14 7 9 7 38 220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 松本  博昭 720 A2 5.24 33.33 44.87 0.0 0.17 16 10 9 78 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4097 貫地谷 直人 1474 B1 3.47 5.66 24.53 0.0 0.21 0 3 10 53 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111 奥田   誠 887 B1 4.90 19.67 50.82 0.0 0.20 4 8 19 61 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4126 吉本  玲緒 1548 B1 2.94 12.77 19.15 0.0 0.17 3 3 3 47 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4163 山崎  裕司 737 A2 5.21 32.86 44.29 0.31 0.16 11 12 8 70 365 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4173 岡谷  健吾 757 A2 5.16 35.48 54.84 0.32 0.18 5 17 12 62 320 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4205 山口   剛 4 A1 8.23 62.50 79.69 0.47 0.11 19 21 11 64 527 2 0 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4219 本岡  勝利 923 B1 4.82 21.57 50.98 0.0 0.19 3 8 15 51 246 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4257 古川   健 1125 B1 4.43 20.41 40.82 0.41 0.14 4 6 10 49 217 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 960 B1 4.75 29.85 46.27 0.06 0.15 7 13 11 67 318 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4275 菅野 はやか 1500 B1 3.26 9.30 27.91 0.28 0.21 0 4 8 43 140 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4292 麻生  慎介 359 A1 6.16 42.22 62.22 0.44 0.13 13 6 9 45 277 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302 西野  翔太 656 A2 5.40 36.76 48.53 0.0 0.15 11 14 8 68 367 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4343 村岡   賢 1401 B1 3.71 13.46 30.77 0.48 0.17 1 6 9 52 193 0 0 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4374 永田  義紘 743 B1 5.19 28.07 47.37 0.0 0.15 12 4 11 57 296 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4398 船岡 洋一郎 106 A1 6.99 51.47 75.00 0.0 0.14 22 13 16 68 475 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4416 三宅  健太 541 A2 5.71 36.36 63.64 0.0 0.19 5 15 15 55 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429 豊田  泰洋 1099 B1 4.48 25.00 30.77 0.04 0.16 6 7 3 52 233 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4434 田中  辰彦 303 A1 6.31 46.27 64.18 0.0 0.15 18 13 12 67 423 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4458 抹香  雄三 984 B1 4.71 27.59 44.83 0.26 0.14 8 8 10 58 273 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4471 新田  泰章 394 A1 6.07 47.14 61.43 0.29 0.14 14 19 10 70 425 3 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4564 山本 景士郎 722 A2 5.23 35.21 47.89 0.0 0.14 8 17 9 71 371 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4574 東   潤樹 1335 B1 3.93 16.67 28.33 0.07 0.19 5 5 7 60 236 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4600 井内 将太郎 531 A2 5.73 40.38 51.92 0.58 0.13 17 4 6 52 298 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4682 大上  卓人 252 A1 6.47 45.76 64.41 0.34 0.16 16 11 11 59 382 3 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 1136 B1 4.40 17.50 42.50 0.55 0.12 4 3 10 40 176 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4708 半田  尚也 1496 B2 3.29 12.50 20.83 0.92 0.17 1 2 2 24 79 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4771 下寺  秀和 153 A1 6.84 55.10 77.55 0.41 0.13 13 14 11 49 335 3 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4784 向井田 真紀 1269 B1 4.09 19.64 39.29 0.39 0.17 4 7 11 56 229 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4798 浜先  真範 471 B1 5.87 28.21 53.85 0.0 0.15 4 7 10 39 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4811 向井田 佑紀 1133 B1 4.41 21.88 39.06 0.16 0.16 6 8 11 64 282 0 0 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4816 村松  修二 591 B2 5.56 31.71 60.98 0.98 0.13 8 5 12 41 228 0 0 40 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4835 橋本   明 1045 B1 4.60 20.93 46.51 0.47 0.19 5 4 11 43 198 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4844 村上  奈穂 1318 B1 3.96 15.09 28.30 0.0 0.18 6 2 7 53 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4870 新田  有理 1697 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4872 山下  流心 1402 B1 3.70 11.63 27.91 0.0 0.17 2 3 7 43 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4882 瀧川  千依 1225 B1 4.20 13.33 40.00 0.0 0.22 2 2 8 30 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 856 B1 4.96 32.61 56.52 0.61 0.13 1 14 11 46 228 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4963 實森  美祐 156 A1 6.83 50.00 67.24 0.0 0.14 18 11 10 58 396 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4978 山田  和佐 1149 B1 4.38 25.86 34.48 0.34 0.17 7 8 5 58 254 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 367 A1 6.13 42.65 69.12 0.06 0.19 13 16 18 68 417 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
5015 高橋  竜矢 549 A2 5.69 40.00 51.43 0.34 0.14 5 9 4 35 199 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5134 大原  祥昌 955 B1 4.76 29.09 47.27 0.25 0.13 11 5 10 55 262 1 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5154 村松  栄太 1246 B1 4.16 16.33 36.73 0.33 0.17 4 4 10 49 204 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
5222 津田  陸翔 499 A2 5.80 37.25 62.75 0.12 0.15 9 10 13 51 296 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5243 三馬  崇史 1187 B1 4.30 29.51 42.62 0.59 0.14 5 13 8 61 262 0 0 36 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2
5343 小林  礼央 1670 B2 1.30 0.00 0.00 0.44 0.20 0 0 0 27 35 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5348 小林  甘寧 1654 B2 1.53 0.00 2.50 0.0 0.16 0 0 1 40 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME