今期成績 2024-11-01〜2025-02-08 最低勝率 A1:6.07 A2:5.14 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3024 西島  義則 127 A1 6.87 60.47 70.93 0.56 0.16 37 15 9 86 591 3 1 48 1 0 0 1 2 0 0 0 1 3
3054 北川  幸典 851 B1 5.03 30.56 44.44 0.39 0.18 8 3 5 36 181 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3158 島川  光男 617 A2 5.52 37.50 51.56 0.0 0.16 14 10 9 64 353 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3212 亀本  勇樹 1365 B2 3.90 20.00 20.00 1.20 0.15 0 2 0 10 39 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3273 石田   豪 1020 B1 4.68 25.53 46.81 0.0 0.18 4 8 10 47 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3282 池本  輝明 1083 B1 4.56 22.06 36.76 0.03 0.19 9 6 10 68 310 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3334 角  ひとみ 1020 B1 4.68 25.00 43.06 0.03 0.20 10 8 13 72 337 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3338 出本  正博 1681 B2 1.40 0.00 0.00 0.0 0.15 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 加藤  雅之 1380 B1 3.86 18.18 27.27 0.05 0.21 2 6 4 44 170 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3411 池上  隆行 1289 B1 4.12 13.73 23.53 0.04 0.19 3 4 5 51 210 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3430 角浜   修 1509 B1 3.32 13.56 27.12 0.34 0.18 3 5 8 59 196 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3499 市川  哲也 412 A2 6.02 36.17 68.09 0.32 0.13 7 10 15 47 283 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3516 吉原  聖人 1132 B1 4.46 28.07 42.11 0.0 0.19 5 11 8 57 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3562 山下  和彦 722 A2 5.30 36.07 47.54 0.36 0.18 11 11 7 61 323 1 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
3584 佐々木 英樹 1145 B1 4.43 24.14 36.21 0.03 0.17 5 9 7 58 257 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3614 谷   勝幸 985 B1 4.74 29.17 43.06 0.0 0.17 8 13 10 72 341 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3615 横田   茂 1220 B1 4.29 17.65 41.18 0.04 0.16 2 7 12 51 219 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3618 海野 ゆかり 702 A2 5.34 34.21 50.00 0.03 0.18 12 14 12 76 406 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3663 木山  和幸 851 B1 5.03 28.21 48.72 0.0 0.18 10 12 16 78 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3668 市川   猛 1722 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 21 A1 7.68 66.10 74.58 0.34 0.16 20 19 5 59 453 5 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3731 高濱  芳久 1014 B1 4.69 25.64 41.03 0.05 0.17 7 3 6 39 183 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3737 上平  真二 35 A1 7.47 54.69 85.94 0.0 0.17 16 19 20 64 478 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3757 畑   和宏 796 A2 5.14 32.14 42.86 0.36 0.19 7 11 6 56 288 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3797 岩井   繁 1522 B1 3.21 6.98 18.60 0.05 0.22 0 3 5 43 138 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3873 別府  昌樹 471 A2 5.86 39.19 60.81 0.43 0.16 16 13 16 74 434 1 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3883 山根  大樹 1660 B2 1.67 0.00 0.00 0.0 0.15 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 1046 B2 4.63 25.00 37.50 0.08 0.21 3 3 3 24 111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4000 松本  博昭 534 A2 5.70 38.27 56.79 0.05 0.17 12 19 15 81 462 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4097 貫地谷 直人 1445 B1 3.62 9.52 28.57 0.0 0.21 2 2 8 42 152 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4111 奥田   誠 933 B1 4.84 21.33 46.67 0.23 0.19 11 5 19 75 363 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4126 吉本  玲緒 1592 B1 2.77 10.87 16.30 0.13 0.17 6 4 5 92 255 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4163 山崎  裕司 498 A2 5.79 37.18 61.54 0.03 0.17 14 15 19 78 452 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4173 岡谷  健吾 906 B1 4.91 25.45 47.27 0.0 0.20 5 9 12 55 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
4205 山口   剛 17 A1 7.74 64.00 74.00 0.08 0.13 15 17 5 50 387 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4219 本岡  勝利 1454 B1 3.59 16.07 23.21 0.0 0.18 0 9 4 56 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4257 古川   健 836 B1 5.06 24.24 51.52 0.30 0.14 3 5 9 33 167 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 1110 B1 4.50 19.64 41.07 0.0 0.16 7 4 12 56 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4275 菅野 はやか 1398 B1 3.80 15.22 28.26 0.0 0.20 4 3 6 46 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4292 麻生  慎介 453 A2 5.92 33.33 57.33 0.53 0.13 12 13 18 75 444 3 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4302 西野  翔太 193 A1 6.61 50.70 69.01 0.49 0.15 15 21 13 71 469 4 1 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4343 村岡   賢 906 B1 4.91 31.43 40.00 0.43 0.19 4 7 3 35 172 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4374 永田  義紘 1230 B1 4.27 15.69 31.37 0.63 0.16 5 3 8 51 218 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4398 船岡 洋一郎 142 A1 6.80 50.00 64.06 0.03 0.14 18 14 9 64 435 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4416 三宅  健太 842 B1 5.05 30.26 51.32 0.18 0.16 9 14 16 76 384 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4429 豊田  泰洋 1360 B1 3.91 14.49 33.33 0.06 0.17 3 7 13 69 270 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4434 田中  辰彦 366 A1 6.14 42.86 65.71 0.0 0.17 12 18 16 70 430 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4458 抹香  雄三 836 B1 5.06 34.15 46.34 0.15 0.15 12 16 10 82 415 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4471 新田  泰章 426 A2 5.99 39.47 57.89 0.26 0.16 18 12 14 76 455 3 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4564 山本 景士郎 1161 B1 4.39 22.22 38.89 0.37 0.19 2 10 9 54 237 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4574 東   潤樹 810 B1 5.11 30.14 46.58 0.0 0.19 10 12 12 73 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4600 井内 将太郎 322 A1 6.26 41.10 63.01 0.03 0.14 16 14 16 73 457 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4682 大上  卓人 29 A1 7.62 58.82 73.53 0.0 0.13 22 18 10 68 518 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 100 B2 7.00 50.00 50.00 0.0 0.11 1 0 0 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4708 半田  尚也 1118 B1 4.49 19.05 42.86 0.0 0.21 3 9 15 63 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4771 下寺  秀和 160 A1 6.72 47.37 75.44 0.07 0.16 15 12 16 57 383 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4784 向井田 真紀 1161 B1 4.39 28.26 41.30 0.0 0.20 1 12 6 46 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4798 浜先  真範 133 A1 6.84 49.33 70.67 0.0 0.14 23 14 16 75 513 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4811 向井田 佑紀 1220 B1 4.29 19.64 39.29 0.21 0.16 2 9 11 56 240 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4816 村松  修二 407 A2 6.03 44.59 59.46 0.41 0.14 19 14 11 74 446 2 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4835 橋本   明 818 B1 5.10 31.94 47.22 0.06 0.15 9 14 11 72 367 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4844 村上  奈穂 1429 B1 3.68 17.46 31.75 0.03 0.18 2 9 9 63 232 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4870 新田  有理 1722 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4872 山下  流心 1072 B1 4.58 18.42 42.11 0.53 0.19 2 5 9 38 174 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4882 瀧川  千依 1405 B1 3.76 22.22 33.33 0.0 0.23 3 7 5 45 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 544 A2 5.68 31.71 60.98 0.24 0.15 4 9 12 41 233 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4963 實森  美祐 70 A1 7.16 62.90 75.81 0.40 0.15 23 16 8 62 444 3 1 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4978 山田  和佐 1180 B2 4.36 27.27 36.36 0.0 0.19 3 3 2 22 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 158 A1 6.74 49.28 69.57 0.0 0.18 20 14 14 69 465 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
5015 高橋  竜矢 113 A1 6.95 60.00 74.55 0.36 0.14 14 19 8 55 382 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5134 大原  祥昌 324 A1 6.25 42.25 64.79 0.06 0.12 17 13 16 71 444 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5154 村松  栄太 912 B1 4.90 33.33 49.02 0.08 0.16 5 12 8 51 250 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5222 津田  陸翔 544 A2 5.68 33.75 60.00 0.03 0.16 11 16 21 80 454 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5243 三馬  崇史 938 B1 4.83 29.29 44.44 0.32 0.17 16 13 15 99 478 0 0 32 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1
5343 小林  礼央 1649 B2 1.89 2.17 6.52 0.43 0.17 0 1 2 46 87 0 0 20 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
5348 小林  甘寧 1689 B2 1.33 0.00 0.00 1.67 0.20 0 0 0 18 24 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

登番


HOME