今期成績 2023-05-01〜2023-09-29 最低勝率 A1:6.11 A2:5.22 B1:2.00 総数:1731

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3024 西島  義則 370 A2 6.09 43.33 63.33 0.44 0.18 16 23 18 90 548 3 1 40 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
3054 北川  幸典 563 A2 5.62 42.62 54.10 0.57 0.18 17 9 7 61 343 1 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3158 島川  光男 142 A1 6.77 53.85 72.65 0.19 0.16 33 30 22 117 792 3 0 22 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
3212 亀本  勇樹 980 B1 4.70 28.57 41.56 0.18 0.18 4 18 10 77 362 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3273 石田   豪 1210 B1 4.20 21.43 32.14 0.07 0.19 6 6 6 56 235 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3282 池本  輝明 996 B2 4.65 22.06 42.65 0.72 0.18 10 5 14 68 316 0 0 49 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2
3334 角  ひとみ 967 B1 4.73 29.55 42.05 0.25 0.20 15 11 11 88 416 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3338 出本  正博 1504 B1 3.17 6.25 20.83 0.04 0.18 2 1 7 48 152 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3372 加藤  雅之 1237 B1 4.14 20.00 40.00 0.20 0.20 6 11 17 85 352 0 0 17 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
3411 池上  隆行 1196 B1 4.23 23.30 32.04 0.04 0.16 5 19 9 103 436 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3430 角浜   修 1068 B1 4.49 32.00 43.00 0.02 0.15 14 18 11 100 449 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3499 市川  哲也 261 A1 6.36 48.21 69.64 0.18 0.13 26 28 24 112 712 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3516 吉原  聖人 1357 B1 3.87 13.21 30.19 0.38 0.18 2 5 9 53 205 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3562 山下  和彦 243 A1 6.42 42.20 64.22 0.14 0.15 27 19 24 109 700 3 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3584 佐々木 英樹 1049 B1 4.53 28.41 37.50 0.23 0.18 5 20 8 88 399 1 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3614 谷   勝幸 1289 B1 4.03 18.95 31.58 0.13 0.18 7 11 12 95 383 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3615 横田   茂 1044 B1 4.54 26.32 39.47 0.0 0.15 14 16 15 114 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3618 海野 ゆかり 210 A1 6.52 47.57 65.05 0.0 0.17 36 13 18 103 672 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3663 木山  和幸 467 A2 5.83 43.86 56.14 0.02 0.16 26 24 14 114 665 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3668 市川   猛 1441 B1 3.58 18.92 25.68 0.0 0.19 3 11 5 74 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 111 A1 6.88 43.80 63.50 0.18 0.13 31 29 27 137 942 7 1 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3731 高濱  芳久 782 B1 5.12 29.67 49.45 0.23 0.18 8 19 18 91 466 0 0 21 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
3737 上平  真二 138 A1 6.79 43.68 66.67 0.02 0.17 21 17 20 87 591 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3757 畑   和宏 717 B1 5.27 26.74 56.98 0.0 0.15 9 14 26 86 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3797 岩井   繁 1237 B1 4.14 20.19 34.62 0.13 0.19 7 14 15 104 431 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3873 別府  昌樹 453 A2 5.85 42.61 63.48 0.0 0.17 14 35 24 115 673 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3883 山根  大樹 1458 B1 3.48 10.13 30.38 0.0 0.17 4 4 16 79 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 283 A1 6.31 43.80 66.12 0.02 0.16 29 24 27 121 764 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4000 松本  博昭 537 A2 5.68 36.21 57.76 0.0 0.17 26 16 25 116 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4097 貫地谷 直人 848 B1 4.96 28.09 44.94 0.0 0.21 12 13 15 89 441 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4111 奥田   誠 827 B1 5.02 31.45 50.00 0.26 0.19 12 27 23 124 623 1 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4126 吉本  玲緒 1402 B1 3.71 19.23 30.77 0.03 0.17 6 9 9 78 289 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4163 山崎  裕司 350 A1 6.15 45.97 64.52 0.0 0.17 24 33 23 124 762 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4173 岡谷  健吾 644 A2 5.44 32.43 54.05 0.09 0.17 12 24 24 111 604 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4205 山口   剛 4 A1 8.25 72.57 84.07 0.21 0.11 47 35 13 113 932 7 4 24 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
4219 本岡  勝利 1256 B1 4.10 17.58 34.07 0.26 0.19 2 14 15 91 373 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4257 古川   健 782 B1 5.12 34.41 48.39 0.22 0.15 17 15 13 93 476 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 1193 B1 4.25 22.73 35.23 0.23 0.18 8 12 11 88 374 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4275 菅野 はやか 1310 B1 3.97 17.39 33.70 0.33 0.21 6 10 15 92 365 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4292 麻生  慎介 300 A1 6.26 39.64 67.57 0.31 0.15 31 13 31 111 695 4 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4302 西野  翔太 226 A1 6.47 48.11 65.09 0.02 0.15 33 18 18 106 686 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4316 山口  裕太 1554 B2 2.64 5.13 15.38 0.05 0.16 0 2 4 39 103 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4343 村岡   賢 1360 B1 3.86 17.44 30.23 0.05 0.20 5 10 11 86 332 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
4374 永田  義紘 1081 B1 4.46 23.08 41.35 0.14 0.15 10 14 19 104 464 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4398 船岡 洋一郎 145 A1 6.76 52.88 65.38 0.33 0.15 31 24 13 104 703 3 1 34 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
4416 三宅  健太 1092 B2 4.45 22.09 40.70 0.83 0.19 10 9 16 86 383 1 0 71 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3
4429 豊田  泰洋 1383 B1 3.78 18.10 26.67 0.18 0.18 5 14 9 105 397 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4434 田中  辰彦 235 A1 6.45 43.64 72.73 0.02 0.17 24 24 32 110 709 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4458 抹香  雄三 1099 B1 4.44 25.96 35.58 0.15 0.15 15 12 10 104 462 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
4471 新田  泰章 573 A2 5.59 43.93 54.21 0.0 0.17 23 24 11 107 598 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4564 山本 景士郎 668 A2 5.38 35.25 50.82 0.08 0.15 23 20 19 122 656 2 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4574 東   潤樹 1081 B1 4.46 27.08 39.58 0.25 0.18 10 16 12 96 428 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4600 井内 将太郎 261 A1 6.36 41.12 68.22 0.02 0.14 28 16 29 107 680 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4682 大上  卓人 10 A1 7.95 65.22 81.74 0.09 0.14 56 19 19 115 914 9 5 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 1016 B1 4.60 33.33 42.67 0.40 0.12 11 14 7 75 345 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4708 半田  尚也 1054 B1 4.52 20.41 41.84 0.0 0.19 7 13 21 98 443 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4771 下寺  秀和 396 A2 6.01 43.36 60.18 0.25 0.14 29 20 19 113 679 3 0 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
4784 向井田 真紀 1279 B1 4.05 28.13 40.63 0.38 0.19 4 14 8 64 259 0 0 24 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1
4798 浜先  真範 72 A1 7.15 57.01 73.83 0.02 0.13 30 31 18 107 765 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4811 向井田 佑紀 605 A2 5.52 33.94 57.80 0.09 0.15 19 18 26 109 602 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4816 村松  修二 639 A2 5.45 35.06 48.05 0.26 0.15 12 15 10 77 420 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4835 橋本   明 841 B1 4.99 28.18 46.36 0.13 0.16 15 16 20 110 549 1 0 14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
4844 村上  奈穂 1274 B2 4.06 24.49 34.69 0.76 0.17 4 8 5 49 199 0 0 37 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4870 新田  有理 1661 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4872 山下  流心 579 A2 5.57 39.37 52.76 0.02 0.14 16 34 17 127 707 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4882 瀧川  千依 1661 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 1360 B2 3.86 26.00 36.00 0.98 0.15 4 9 5 50 193 0 0 49 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
4963 實森  美祐 480 A2 5.80 39.76 55.42 0.36 0.14 17 16 13 83 481 2 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4978 山田  和佐 1237 B1 4.14 19.77 37.21 0.0 0.15 3 14 15 86 356 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 283 A1 6.31 40.00 72.63 0.02 0.17 17 21 31 95 599 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5015 高橋  竜矢 69 A1 7.17 54.21 76.64 0.0 0.12 36 22 24 107 767 6 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
5099 原田  俊法 1571 B2 2.49 11.11 15.56 0.82 0.19 2 3 2 45 112 0 0 37 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1
5134 大原  祥昌 871 B1 4.91 28.57 49.35 0.40 0.17 7 15 16 77 378 0 0 31 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
5154 村松  栄太 1256 B1 4.10 21.25 36.25 0.43 0.16 9 8 12 80 328 1 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5222 津田  陸翔 1025 B1 4.58 22.50 43.75 0.25 0.15 6 12 17 80 366 0 0 20 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0
5243 三馬  崇史 1617 B2 1.75 1.23 7.41 0.60 0.19 0 1 5 81 142 0 0 49 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2

登番


HOME