今期成績 2023-05-01〜2023-05-28 最低勝率 A1:5.94 A2:0.00 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3024 西島  義則 105 B2 7.20 60.00 100.00 0.0 0.17 0 3 2 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3054 北川  幸典 174 A1 6.85 60.00 65.00 0.0 0.15 9 3 1 20 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3158 島川  光男 162 A1 6.89 57.89 73.68 0.0 0.16 7 4 3 19 131 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212 亀本  勇樹 695 A2 5.29 35.71 42.86 0.0 0.18 0 5 1 14 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3273 石田   豪 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3282 池本  輝明 728 B1 5.21 25.00 54.17 0.63 0.17 4 2 7 24 125 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3334 角  ひとみ 998 B1 4.48 23.81 42.86 0.10 0.20 2 3 4 21 94 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3338 出本  正博 1459 B1 2.73 9.09 18.18 0.0 0.15 1 0 1 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 加藤  雅之 1159 B1 4.06 17.65 41.18 0.0 0.19 0 3 4 17 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3411 池上  隆行 1122 B1 4.18 23.53 29.41 0.0 0.17 0 4 1 17 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3430 角浜   修 1388 B1 3.24 11.76 29.41 0.12 0.19 1 1 3 17 55 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3499 市川  哲也 150 A1 6.97 58.62 82.76 0.0 0.13 8 9 7 29 202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3516 吉原  聖人 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3562 山下  和彦 152 A1 6.95 47.37 73.68 0.0 0.16 4 5 5 19 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3573 前本  泰和 48 A1 7.73 55.29 75.29 0.05 0.16 27 20 17 85 657 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3584 佐々木 英樹 976 B1 4.55 27.27 31.82 0.0 0.18 2 4 1 22 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3614 谷   勝幸 1241 B1 3.83 22.22 27.78 0.0 0.16 2 2 1 18 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3615 横田   茂 1200 B1 3.95 19.05 33.33 0.0 0.16 1 3 3 21 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3618 海野 ゆかり 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3663 木山  和幸 65 A1 7.50 68.18 72.73 0.09 0.15 11 4 1 22 165 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3668 市川   猛 1141 B1 4.12 23.53 35.29 0.0 0.20 1 3 2 17 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 264 A1 6.40 32.00 52.00 0.0 0.12 6 2 5 25 160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3731 高濱  芳久 542 B2 5.67 38.10 57.14 0.90 0.17 4 4 4 21 119 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3737 上平  真二 43 A1 7.82 63.64 77.27 0.0 0.16 9 5 3 22 172 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3757 畑   和宏 618 B1 5.48 28.57 57.14 0.0 0.13 2 4 6 21 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3797 岩井   繁 604 B1 5.50 25.00 62.50 0.0 0.22 0 2 3 8 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3873 別府  昌樹 394 A1 6.04 43.48 69.57 0.0 0.17 1 9 6 23 139 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3883 山根  大樹 1239 B1 3.84 10.53 36.84 0.0 0.16 1 1 5 19 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 624 A2 5.46 30.77 57.69 0.0 0.17 6 2 7 26 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 松本  博昭 537 A2 5.70 40.74 59.26 0.0 0.18 7 4 5 27 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4097 貫地谷 直人 676 A2 5.35 30.00 45.00 0.0 0.20 2 4 3 20 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111 奥田   誠 1220 B1 3.91 22.73 31.82 0.45 0.22 1 4 2 22 86 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4126 吉本  玲緒 936 B1 4.65 17.65 41.18 0.0 0.17 2 1 4 17 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4163 山崎  裕司 315 A1 6.24 44.00 68.00 0.0 0.15 3 8 6 25 156 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4173 岡谷  健吾 787 B1 5.09 22.73 50.00 0.0 0.18 1 4 6 22 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4205 山口   剛 8 A1 8.71 87.50 95.83 0.0 0.10 12 9 2 24 209 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219 本岡  勝利 767 A2 5.13 33.33 46.67 0.0 0.15 1 4 2 15 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4257 古川   健 1168 B2 4.00 29.41 29.41 1.18 0.17 3 2 0 17 68 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 1204 B1 3.94 16.67 22.22 0.0 0.17 1 2 1 18 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4275 菅野 はやか 1131 B2 4.15 22.22 33.33 0.74 0.19 2 4 3 27 112 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4292 麻生  慎介 629 B2 5.44 33.33 55.56 1.78 0.18 6 0 4 18 98 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4302 西野  翔太 983 B1 4.53 26.67 40.00 0.0 0.15 2 2 2 15 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4316 山口  裕太 1532 B2 1.86 0.00 0.00 0.0 0.11 0 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4343 村岡   賢 1312 B1 3.57 14.29 21.43 0.0 0.19 2 0 1 14 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4374 永田  義紘 989 B1 4.50 33.33 38.89 0.0 0.15 3 3 1 18 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4398 船岡 洋一郎 102 A1 7.22 53.13 68.75 0.69 0.14 12 5 5 32 231 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4416 三宅  健太 1375 B2 3.29 14.29 28.57 1.43 0.17 0 1 1 7 23 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4429 豊田  泰洋 1282 B1 3.69 25.00 37.50 0.0 0.20 0 4 2 16 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434 田中  辰彦 375 A2 6.09 45.45 54.55 0.0 0.19 2 3 1 11 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4458 抹香  雄三 1463 B2 2.71 7.14 7.14 0.71 0.16 1 0 0 14 38 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4471 新田  泰章 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4564 山本 景士郎 315 A1 6.24 38.10 71.43 0.0 0.16 4 4 7 21 131 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4574 東   潤樹 1421 B1 3.00 11.11 11.11 0.0 0.16 1 1 0 18 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4600 井内 将太郎 855 B1 4.89 10.53 52.63 0.0 0.14 2 0 8 19 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4682 大上  卓人 138 A1 7.00 41.18 76.47 0.0 0.15 4 3 6 17 119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 954 A2 4.60 33.33 40.00 0.67 0.11 3 2 1 15 69 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4708 半田  尚也 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4771 下寺  秀和 508 A2 5.77 40.91 54.55 0.09 0.16 6 3 3 22 127 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4784 向井田 真紀 1593 B2 1.00 0.00 0.00 3.33 0.16 0 0 0 3 3 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4798 浜先  真範 234 A1 6.50 55.00 70.00 0.0 0.13 4 7 3 20 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4811 向井田 佑紀 777 A2 5.11 38.89 50.00 0.56 0.14 3 4 2 18 92 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4816 村松  修二 747 B2 5.18 29.41 41.18 1.18 0.11 4 1 2 17 88 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4835 橋本   明 999 B1 4.47 20.00 46.67 0.67 0.15 1 2 4 15 67 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4844 村上  奈穂 1356 B1 3.36 14.29 21.43 0.0 0.17 0 2 1 14 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4870 新田  有理 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4872 山下  流心 793 A2 5.05 31.82 40.91 0.09 0.14 3 4 2 22 111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4882 瀧川  千依 1606 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 1122 B2 4.18 29.41 35.29 1.88 0.13 2 3 1 17 71 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4963 實森  美祐 292 B2 6.32 52.63 63.16 1.05 0.11 4 6 2 19 120 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4978 山田  和佐 1308 B1 3.59 5.88 35.29 0.0 0.13 0 1 5 17 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 354 A1 6.17 38.89 77.78 0.0 0.16 2 5 7 18 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5015 高橋  竜矢 10 A1 8.56 81.25 93.75 0.0 0.12 9 4 2 16 137 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5099 原田  俊法 1510 B2 2.17 16.67 16.67 0.0 0.15 0 1 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5134 大原  祥昌 976 B1 4.55 27.27 45.45 0.0 0.18 1 2 2 11 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5154 村松  栄太 1353 B1 3.38 0.00 37.50 0.0 0.18 0 0 3 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222 津田  陸翔 1066 B1 4.33 22.22 38.89 0.0 0.16 1 3 3 18 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5243 三馬  崇史 1551 B2 1.64 0.00 9.09 0.0 0.20 0 0 1 11 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

登番


HOME