今期成績 2023-11-01〜2024-04-23 最低勝率 A1:6.14 A2:5.25 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3024 西島  義則 276 A1 6.35 48.15 64.81 0.31 0.15 40 38 27 162 1029 2 0 51 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3
3054 北川  幸典 478 A2 5.83 43.69 58.25 0.02 0.16 19 26 15 103 600 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3158 島川  光男 325 A1 6.24 48.25 63.16 0.02 0.15 30 25 17 114 711 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3212 亀本  勇樹 787 B1 5.11 33.67 50.00 0.29 0.18 10 23 16 98 501 0 0 28 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4
3273 石田   豪 838 B1 4.99 35.58 44.23 0.12 0.17 17 20 9 104 519 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3282 池本  輝明 1022 B1 4.64 27.17 42.39 0.0 0.18 10 15 14 92 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3334 角  ひとみ 876 B1 4.92 32.20 49.15 0.0 0.20 14 24 20 118 581 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3338 出本  正博 1547 B1 2.93 10.14 18.84 0.0 0.17 1 6 6 69 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 加藤  雅之 1387 B1 3.87 16.90 29.58 0.14 0.19 3 9 9 71 275 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3411 池上  隆行 1427 B1 3.70 16.42 20.90 0.33 0.19 4 7 3 67 248 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3430 角浜   修 1433 B1 3.65 18.60 29.07 0.23 0.18 8 8 9 86 314 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3499 市川  哲也 643 A2 5.47 37.19 49.59 0.20 0.14 29 16 15 121 662 2 0 24 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3516 吉原  聖人 1282 B1 4.12 15.48 35.71 0.24 0.21 8 5 17 84 346 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3562 山下  和彦 550 A2 5.67 39.13 55.65 0.23 0.17 24 21 19 115 652 2 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3573 前本  泰和 8 A2 7.73 55.29 75.29 0.05 0.16 27 20 17 85 657 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3584 佐々木 英樹 785 B1 5.12 31.86 46.90 0.0 0.18 14 22 17 113 578 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3614 谷   勝幸 1046 B1 4.59 22.41 39.66 0.0 0.19 10 16 20 116 532 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3615 横田   茂 903 B1 4.87 27.68 45.54 0.0 0.16 17 14 20 112 545 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3618 海野 ゆかり 275 A1 6.36 45.67 59.84 0.09 0.16 32 26 18 127 808 9 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3663 木山  和幸 990 B1 4.69 30.33 40.16 0.22 0.18 22 15 12 122 572 0 0 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
3668 市川   猛 1481 B2 3.38 15.00 25.00 0.0 0.19 1 5 4 40 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 176 A1 6.63 35.48 63.44 0.22 0.15 15 18 26 93 617 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3731 高濱  芳久 801 B1 5.07 28.97 46.73 0.09 0.18 14 17 19 107 542 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3737 上平  真二 45 A1 7.26 50.44 72.57 0.0 0.17 40 17 25 113 820 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3757 畑   和宏 907 B1 4.86 25.68 45.95 0.30 0.18 8 11 15 74 360 0 0 22 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
3797 岩井   繁 1313 B1 4.06 17.39 37.39 0.02 0.18 5 15 23 115 467 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3873 別府  昌樹 634 A2 5.49 35.65 54.78 0.09 0.15 17 24 22 115 631 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3883 山根  大樹 1568 B2 2.73 6.67 13.33 0.44 0.19 2 1 3 45 123 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 316 A1 6.26 42.06 61.68 0.0 0.14 24 21 21 107 670 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4000 松本  博昭 478 A2 5.83 41.18 60.13 0.0 0.17 31 32 29 153 892 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4097 貫地谷 直人 1351 B1 3.98 15.29 35.29 0.05 0.21 1 12 17 85 338 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4111 奥田   誠 986 B1 4.70 30.99 43.66 0.45 0.19 10 12 9 71 334 0 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4126 吉本  玲緒 1551 B1 2.90 14.29 18.37 0.41 0.18 3 4 2 49 142 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4163 山崎  裕司 550 A2 5.67 38.14 59.32 0.0 0.17 21 24 25 118 669 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4173 岡谷  健吾 759 B1 5.17 31.20 46.40 0.0 0.18 17 22 19 125 646 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4205 山口   剛 18 A1 7.55 53.33 69.52 0.30 0.12 34 22 17 105 793 6 2 32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4219 本岡  勝利 1256 B1 4.18 15.52 34.48 0.03 0.20 3 15 22 116 485 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4257 古川   健 829 B1 5.01 32.17 46.09 0.0 0.15 20 17 16 115 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 960 B1 4.76 30.19 47.17 0.0 0.16 9 23 18 106 505 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4275 菅野 はやか 1398 B1 3.80 18.18 31.82 0.0 0.21 6 10 12 88 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4292 麻生  慎介 189 A1 6.59 46.72 72.99 0.20 0.14 33 31 36 137 903 4 0 28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
4302 西野  翔太 261 A1 6.41 49.62 65.41 0.26 0.15 42 24 21 133 852 6 0 34 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
4316 山口  裕太 1452 B2 3.55 22.58 25.81 0.65 0.18 4 3 1 31 110 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4343 村岡   賢 1149 B1 4.38 19.00 44.00 0.0 0.17 7 12 25 100 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4374 永田  義紘 895 B1 4.88 30.49 48.78 0.27 0.16 12 13 15 82 400 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4398 船岡 洋一郎 211 A1 6.54 47.06 61.03 0.12 0.14 36 28 19 136 890 8 1 16 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
4416 三宅  健太 1119 B1 4.44 20.00 42.67 0.53 0.21 5 10 17 75 333 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4429 豊田  泰洋 1232 B1 4.23 25.00 34.38 0.06 0.17 9 15 9 96 406 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4434 田中  辰彦 429 A2 5.96 35.45 60.00 0.0 0.17 20 19 27 110 656 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
4458 抹香  雄三 462 A2 5.87 37.37 57.58 0.0 0.15 20 17 20 99 581 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4471 新田  泰章 141 A1 6.74 54.17 70.83 0.18 0.15 36 29 20 120 809 6 3 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
4564 山本 景士郎 753 B1 5.20 34.13 49.21 0.16 0.15 21 22 19 126 655 1 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
4574 東   潤樹 1062 B1 4.55 20.00 37.39 0.0 0.20 9 14 20 115 523 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4600 井内 将太郎 421 A2 5.99 43.66 61.97 0.0 0.13 30 32 26 142 850 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4682 大上  卓人 165 A1 6.65 47.32 61.61 0.49 0.15 31 22 16 112 745 6 0 55 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 838 B1 4.99 31.08 48.65 0.34 0.13 9 14 13 74 369 1 0 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4708 半田  尚也 1391 B1 3.86 17.72 34.18 0.33 0.19 3 11 13 79 305 0 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4771 下寺  秀和 434 A2 5.95 41.24 59.79 0.02 0.13 18 22 18 97 577 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4784 向井田 真紀 1320 B1 4.04 17.81 38.36 0.03 0.19 4 9 15 73 295 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
4798 浜先  真範 197 A1 6.57 45.36 59.79 0.47 0.14 26 18 14 97 637 2 0 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4811 向井田 佑紀 766 B1 5.16 32.00 48.80 0.02 0.17 21 19 21 125 645 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4816 村松  修二 252 A1 6.43 49.50 65.35 0.02 0.14 30 20 16 101 649 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4835 橋本   明 935 B1 4.81 20.56 46.73 0.31 0.17 10 12 28 107 515 0 0 33 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
4844 村上  奈穂 1225 B1 4.24 17.65 35.29 0.32 0.21 5 7 12 68 288 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4870 新田  有理 1680 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4872 山下  流心 1053 B1 4.58 19.48 38.96 0.60 0.20 12 3 15 77 353 0 0 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4882 瀧川  千依 1680 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 704 B2 5.30 36.17 53.19 0.04 0.13 7 10 8 47 249 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4955 福田  慶尚 1337 B2 4.00 16.67 33.33 0.0 0.18 2 1 3 18 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4963 實森  美祐 460 A2 5.88 43.48 53.26 0.22 0.16 31 9 9 92 541 4 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4978 山田  和佐 1363 B1 3.94 14.52 32.26 0.56 0.19 4 5 11 62 244 0 0 35 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 547 A2 5.68 34.51 60.18 0.33 0.19 14 25 29 113 642 0 0 37 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5015 高橋  竜矢 434 A2 5.95 39.58 54.17 0.69 0.15 19 19 14 96 571 1 0 66 2 0 0 1 2 0 1 0 2 1
5099 原田  俊法 1580 B2 2.55 4.76 11.90 0.40 0.15 0 2 3 42 107 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
5134 大原  祥昌 1324 B1 4.03 24.27 35.92 0.69 0.16 14 11 12 103 415 0 0 71 1 0 0 0 3 1 0 0 1 2
5154 村松  栄太 1266 B1 4.16 21.00 36.00 0.12 0.16 8 13 15 100 416 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
5222 津田  陸翔 531 A2 5.71 38.04 59.78 0.02 0.14 8 27 20 92 525 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
5243 三馬  崇史 1504 B1 3.25 6.67 22.86 0.17 0.18 6 1 17 105 341 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

登番


HOME