今期成績 2020-11-01〜2021-01-19 最低勝率 A1:6.11 A2:5.30 B1:2.00 総数:1586

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3006 上條  信一 952 -- 4.63 25.00 50.00 0.00 1 1 2 8 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 若女井  正 1010 B1 4.53 21.28 44.68 0.0 0.21 4 6 11 47 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3022 西山  昇一 220 A1 6.51 50.70 71.83 0.28 0.18 14 22 15 71 462 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3024 西島  義則 228 A1 6.49 50.98 64.71 0.24 0.17 14 12 7 51 331 2 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3025 山口  哲治 883 B1 4.81 24.32 43.24 0.05 0.21 2 7 7 37 178 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

登番


HOME