今期成績 2018-11-01〜2019-02-19 最低勝率 A1:6.20 A2:5.35 B1:2.00 総数:1588

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
2942 瀬尾  達也 602 A2 5.49 36.84 52.63 0.00 17 11 12 76 417 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3052 原田  正己 1183 B1 4.08 11.27 35.21 0.14 4 4 17 71 290 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3108 松本  真吾 1303 B1 3.77 14.49 27.54 0.00 3 7 9 69 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3142 西  茂登子 1237 B1 3.94 22.92 35.42 0.63 4 7 6 48 189 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3295 濱村  芳宏 677 B1 5.29 30.77 51.28 0.03 14 10 16 78 413 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
3304 烏野  賢太 278 A1 6.36 44.79 59.38 0.00 20 23 14 96 611 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333 丸尾  義孝 211 A1 6.55 48.91 71.74 0.00 18 27 21 92 603 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3361 岡部   浩 822 B1 4.95 24.05 50.63 0.13 5 14 21 79 391 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3456 松下   潤 1348 B1 3.58 14.93 28.36 0.00 3 7 9 67 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3470 新田  芳美 688 B1 5.25 32.79 40.98 0.39 12 8 5 61 320 1 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3476 中村  稔宏 1361 -- 3.50 20.00 23.33 0.00 0 6 1 30 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3477 近藤  稔也 1068 B1 4.38 26.67 40.00 0.00 5 11 8 60 263 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3587 武田  信一 794 B1 5.01 31.51 49.32 0.30 14 9 13 73 366 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3611 岩崎  芳美 339 A2 6.18 42.68 63.41 0.15 15 20 17 82 507 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3645 淺田 千亜希 B2
3674 岸   恵子 299 A1 6.32 47.06 63.53 0.00 19 21 14 85 537 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3743 林   美憲 101 A1 6.96 55.56 71.72 0.14 27 28 16 99 689 7 1 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
3750 笠井  広幸 1220 B1 3.97 15.19 30.38 0.00 4 8 12 79 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3788 一宮  稔弘 54 A1 7.28 69.01 73.24 0.28 25 24 3 71 517 6 2 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3820 樫葉  次郎 1049 B1 4.42 26.92 34.62 0.04 3 11 4 52 230 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3841 佐々木 和伸 191 A1 6.61 49.43 70.11 0.29 23 20 18 87 575 4 0 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3884 豊田   聡 796 B1 5.00 25.71 47.14 0.00 10 8 15 70 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3955 眞田  英二 389 A2 6.03 39.36 59.57 0.04 20 17 19 94 567 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4028 田村  隆信 56 A1 7.23 42.86 64.94 0.00 25 8 17 77 557 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4052 興津   藍 107 A1 6.93 49.32 68.49 0.00 20 16 14 73 506 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4063 市橋  卓士 116 A1 6.89 45.56 67.78 0.00 24 17 20 90 620 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4116 川田  正人 429 A2 5.95 39.24 63.29 0.03 15 16 19 79 470 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
4167 片岡  秀樹 744 B1 5.12 32.47 49.35 0.00 10 15 13 77 394 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4198 沼田  克彦 715 B1 5.20 32.39 49.30 0.42 10 13 12 71 369 2 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4247 齊藤   優 228 A1 6.49 53.85 70.51 0.18 19 23 13 78 506 3 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4333 村田  友也 1229 B1 3.95 18.92 32.43 0.41 6 8 10 74 292 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4359 横川  聖志 584 A2 5.54 31.15 57.38 0.16 12 7 16 61 338 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4383 竹田  吉行 747 B1 5.11 25.00 50.00 0.21 9 11 20 80 409 1 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4390 松本  弓雄 819 B1 4.96 30.43 46.38 0.03 6 15 11 69 342 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4571 菅   章哉 271 A1 6.38 46.91 61.73 0.12 22 16 12 81 517 3 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4596 葛原  大陽 486 A2 5.77 40.00 62.11 0.16 15 23 21 95 548 1 1 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4636 赤池  修平 974 B1 4.61 28.38 41.89 0.27 13 8 10 74 341 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4642 松尾  夏海 B2
4685 島村  隆幸 253 A1 6.43 48.94 60.64 0.26 24 22 11 94 604 3 0 24 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
4691 水原   慎 825 B1 4.94 34.62 44.23 0.04 6 12 5 52 257 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
4704 河野   大 211 A1 6.55 46.38 65.22 0.46 19 13 13 69 452 6 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4714 喜多須 杏奈 807 B1 4.98 28.57 42.86 0.24 7 5 6 42 209 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4732 堀本  和也 404 A2 6.00 43.48 54.35 0.13 21 19 10 92 552 2 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4757 山田  祐也 167 A1 6.68 50.00 57.50 0.00 32 8 6 80 534 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4812 西野  雄貴 314 A1 6.25 44.58 61.45 0.05 25 12 14 83 519 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4839 四宮  与寛 661 A2 5.35 34.62 51.28 0.41 14 13 13 78 417 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4878 西岡  育未 1337 B1 3.63 12.50 32.50 0.30 0 5 8 40 145 0 0 12 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
4968 宮崎  光基 1513 B2 1.84 4.65 6.98 0.70 0 2 1 43 79 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

登番


HOME