今期成績 2023-11-01〜2024-03-28 最低勝率 A1:6.14 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
2844 田中  伸二 1415 B1 3.72 13.04 28.26 0.04 0.19 5 1 7 46 171 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2935 幸本   誠 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3024 西島  義則 315 A1 6.26 47.92 64.58 0.35 0.15 33 36 24 144 901 2 0 51 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3
3054 北川  幸典 507 A2 5.76 42.86 58.24 0.02 0.16 15 24 14 91 524 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3158 島川  光男 338 A1 6.21 47.17 62.26 0.02 0.16 28 22 16 106 658 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3212 亀本  勇樹 783 B1 5.12 30.59 49.41 0.07 0.17 8 18 16 85 435 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3273 石田   豪 826 B1 5.03 34.83 44.94 0.13 0.18 15 16 9 89 448 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3282 池本  輝明 957 B1 4.76 27.71 43.37 0.0 0.18 9 14 13 83 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3334 角  ひとみ 1005 B1 4.67 28.87 46.39 0.0 0.20 9 19 17 97 453 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3338 出本  正博 1563 B1 2.78 10.00 16.67 0.0 0.17 1 5 4 60 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 加藤  雅之 1398 B1 3.77 17.19 29.69 0.16 0.19 2 9 8 64 241 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3411 池上  隆行 1444 B1 3.61 15.69 19.61 0.43 0.20 2 6 2 51 184 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3430 角浜   修 1387 B1 3.81 20.27 32.43 0.27 0.18 8 7 9 74 282 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3499 市川  哲也 740 B1 5.23 33.96 46.23 0.23 0.14 24 12 13 106 554 1 0 24 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3516 吉原  聖人 1190 B1 4.31 18.31 38.03 0.28 0.21 8 5 14 71 306 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3562 山下  和彦 616 A2 5.54 38.30 52.13 0.28 0.18 21 15 13 94 521 1 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3573 前本  泰和 10 A1 7.73 55.29 75.29 0.05 0.16 27 20 17 85 657 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3584 佐々木 英樹 814 B1 5.06 32.65 46.94 0.0 0.18 11 21 14 98 496 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3614 谷   勝幸 1079 B1 4.51 22.00 37.00 0.0 0.19 6 16 15 100 451 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3615 横田   茂 923 B1 4.84 26.80 45.36 0.0 0.15 14 12 18 97 469 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3618 海野 ゆかり 243 A1 6.48 46.49 61.40 0.11 0.16 31 22 17 114 739 8 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3663 木山  和幸 937 B1 4.81 30.61 41.84 0.28 0.17 18 12 11 98 471 0 0 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
3668 市川   猛 1475 B2 3.38 15.00 25.00 0.0 0.19 1 5 4 40 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 172 A1 6.66 37.50 63.75 0.25 0.16 13 17 21 80 533 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3731 高濱  芳久 946 B1 4.80 26.67 42.22 0.11 0.18 11 13 14 90 432 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3737 上平  真二 56 A1 7.22 51.58 73.68 0.0 0.17 34 15 21 95 686 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3757 畑   和宏 937 B1 4.81 28.81 42.37 0.37 0.18 7 10 8 59 284 0 0 22 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
3797 岩井   繁 1332 B1 3.98 14.85 36.63 0.02 0.19 5 10 22 101 402 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3873 別府  昌樹 619 A2 5.52 36.36 55.56 0.10 0.15 15 21 19 99 546 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3883 山根  大樹 1556 B2 2.85 7.50 15.00 0.50 0.18 2 1 3 40 114 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 315 A1 6.26 42.06 61.68 0.0 0.14 24 21 21 107 670 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4000 松本  博昭 418 A2 5.98 42.75 62.60 0.0 0.16 27 29 26 131 784 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4097 貫地谷 直人 1273 B1 4.12 16.88 36.36 0.03 0.21 1 12 15 77 317 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4111 奥田   誠 1005 B1 4.67 33.33 42.11 0.56 0.20 8 11 5 57 266 0 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4126 吉本  玲緒 1548 B1 2.90 14.29 18.37 0.41 0.18 3 4 2 49 142 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4163 山崎  裕司 590 A2 5.59 37.61 57.80 0.0 0.18 19 22 22 109 609 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4173 岡谷  健吾 712 A2 5.31 32.04 49.51 0.0 0.18 13 20 18 103 547 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4205 山口   剛 16 A1 7.62 54.65 67.44 0.37 0.12 29 18 11 86 655 5 2 32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4219 本岡  勝利 1234 B1 4.21 16.35 35.58 0.04 0.20 3 14 20 104 438 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4257 古川   健 889 B1 4.92 31.63 45.92 0.0 0.15 15 16 14 98 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 1002 B1 4.68 29.79 44.68 0.0 0.16 9 19 14 94 440 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4275 菅野 はやか 1368 B1 3.89 16.90 33.80 0.0 0.22 5 7 12 71 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4292 麻生  慎介 289 A1 6.35 43.75 70.54 0.25 0.14 22 27 30 112 711 3 0 28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
4302 西野  翔太 263 A1 6.42 49.58 65.55 0.29 0.15 36 23 19 119 764 6 0 34 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
4316 山口  裕太 1455 B2 3.55 22.58 25.81 0.65 0.18 4 3 1 31 110 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4343 村岡   賢 1094 B1 4.49 20.69 47.13 0.0 0.17 6 12 23 87 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4374 永田  義紘 880 B1 4.93 31.51 49.32 0.30 0.16 11 12 13 73 360 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4398 船岡 洋一郎 119 A1 6.84 50.88 64.04 0.11 0.13 33 25 15 114 780 8 1 12 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
4416 三宅  健太 1175 B1 4.34 17.91 40.30 0.60 0.21 4 8 15 67 291 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4429 豊田  泰洋 1265 B1 4.14 22.78 32.91 0.08 0.17 7 11 8 79 327 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4434 田中  辰彦 338 A1 6.21 36.84 64.21 0.0 0.17 19 16 26 95 590 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
4458 抹香  雄三 532 A2 5.71 36.25 55.00 0.0 0.15 15 14 15 80 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4471 新田  泰章 187 A1 6.61 52.43 69.90 0.21 0.15 29 25 18 103 681 4 1 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
4564 山本 景士郎 818 B1 5.05 31.43 45.71 0.17 0.16 17 16 15 105 530 1 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
4574 東   潤樹 1079 B1 4.51 19.19 37.37 0.0 0.20 7 12 18 99 446 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4585 麻生  千晴 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4600 井内 将太郎 438 A2 5.94 43.55 60.48 0.0 0.13 25 29 21 124 736 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4682 大上  卓人 179 A1 6.65 48.11 61.32 0.52 0.16 29 22 14 106 705 6 0 55 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 873 B1 4.94 29.69 50.00 0.39 0.12 7 12 13 64 316 1 0 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4708 半田  尚也 1380 B1 3.84 16.22 33.78 0.08 0.19 3 9 13 74 284 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4771 下寺  秀和 555 A2 5.66 36.62 57.75 0.03 0.14 12 14 15 71 402 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4784 向井田 真紀 1265 B1 4.14 17.46 39.68 0.03 0.19 3 8 14 63 261 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4798 浜先  真範 98 A1 6.96 50.00 63.41 0.32 0.13 25 16 11 82 571 2 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4811 向井田 佑紀 751 B1 5.20 32.35 49.02 0.02 0.17 17 16 17 102 530 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4816 村松  修二 229 A1 6.52 52.44 67.07 0.02 0.14 24 19 12 82 535 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4835 橋本   明 923 B1 4.84 20.93 47.67 0.38 0.17 9 9 23 86 416 0 0 33 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
4844 村上  奈穂 1215 B1 4.25 18.46 35.38 0.31 0.20 5 7 11 65 276 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4870 新田  有理 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4872 山下  流心 1049 B1 4.58 19.48 38.96 0.60 0.20 12 3 15 77 353 0 0 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4882 瀧川  千依 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 720 B2 5.29 39.47 52.63 0.05 0.14 6 9 5 38 201 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4955 福田  慶尚 1319 B2 4.00 16.67 33.33 0.0 0.18 2 1 3 18 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4963 實森  美祐 458 A2 5.88 43.48 53.26 0.22 0.16 31 9 9 92 541 4 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4978 山田  和佐 1403 B1 3.75 13.21 28.30 0.66 0.20 4 3 8 53 199 0 0 35 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 590 A2 5.59 34.48 58.62 0.43 0.20 9 21 21 87 486 0 0 37 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5015 高橋  竜矢 238 B2 6.49 45.24 61.90 0.79 0.14 19 19 14 84 545 1 0 66 2 0 0 1 2 0 1 0 2 1
5099 原田  俊法 1580 B1 2.55 4.76 11.90 0.40 0.15 0 2 3 42 107 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

登番


HOME