宮 島 20240510 6 第9回レディースオールスター

CLOSE

>検索件数: 52
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3188 日 高  逸 子 宮 崎 A1 62 6.71 0.20 2497 2162 1626 9157 61409 0 2 1 28 45 46 5 1 103 30 362023-02-23(290)
3435 寺 田  千 恵 福 岡 A1 55 6.79 0.10 2280 1808 1519 8128 55189 0 2 3 29 40 19 0 8 54 3 152022-06-04(521)
3611 岩 崎  芳 美 熊 本 A1 51 6.20 0.25 1330 1333 1051 5852 36282 0 1 1 7 14 38 3 4 103 6 212022-12-20(313)
3618 海 野  ゆかり 広 島 A1 50 6.50 0.21 2086 1405 1153 7176 46677 0 2 0 25 36 47 0 7 73 9 122023-03-11(315)
3845 中 谷  朋 子 兵 庫 A1 47 5.97 0.18 1326 1083 943 5626 33610 0 0 0 11 15 30 1 13 45 19 122023-10-25(100)
3900 香 川  素 子 大 阪 A1 47 6.02 0.26 1164 1086 1000 5356 32236 0 1 0 8 18 38 3 3 67 17 272024-01-25(67)
3999 大 瀧  明日香 静 岡 A2 44 5.96 0.18 978 1122 1085 5178 30871 0 0 0 5 5 23 5 4 60 0 172024-04-07(26)
4011 堀之内  紀代子 岡 山 A2 44 5.69 0.19 1132 957 833 5251 29872 0 0 0 5 7 25 2 3 52 6 242024-01-31(54)
4045 佐々木  裕 美 山 口 B1 44 5.27 0.13 1065 741 587 4789 25235 0 0 0 6 4 20 0 13 22 6 52023-11-05(72)
4117 廣 中  智紗衣 愛 知 A1 43 5.61 0.24 627 741 774 3783 21227 0 0 0 3 5 21 0 7 61 6 292023-07-26(162)
4123 細 川  裕 子 愛 知 A1 42 6.12 0.23 1113 1033 944 4925 30153 0 0 0 7 8 27 2 13 92 5 242023-02-23(341)
4183 宇 野  弥 生 埼 玉 A2 38 5.61 0.16 1278 740 700 5112 28668 0 0 1 6 13 32 1 1 24 2 72023-05-24(278)
4190 長 嶋  万 記 静 岡 A1 42 6.22 0.19 1153 874 837 4644 28890 0 0 2 23 17 20 0 3 64 6 162024-02-05(50)
4208 三 浦  永 理 静 岡 A1 41 6.28 0.12 1366 954 784 4918 30869 0 1 0 18 21 10 0 2 49 5 52022-02-12(597)
4289 落 合  直 子 大 阪 A1 39 5.57 0.21 796 726 693 4025 22439 0 0 0 5 3 31 0 5 30 3 82023-08-23(186)
4313 西 村  美智子 香 川 A2 40 5.31 0.21 620 550 665 3615 19192 0 0 0 1 2 24 0 1 36 7 102024-01-28(56)
4347 魚 谷  香 織 山 口 A1 39 6.11 0.12 735 678 673 3367 20563 0 0 0 3 7 9 1 5 19 4 122022-09-14(342)
4387 平 山  智 加 香 川 A1 38 6.75 0.13 1065 739 667 3722 25128 0 3 0 15 24 14 0 8 26 7 82023-01-21(330)
4399 松 本  晶 恵 群 馬 B1 36 6.19 0.12 966 866 727 4095 25363 0 2 0 11 9 15 0 2 16 5 172024-04-06(15)
4433 川 野  芽 唯 福 岡 A1 38 5.69 0.15 749 688 679 3785 21526 0 1 0 4 11 18 0 4 28 4 122024-02-22(29)
4443 津 田  裕 絵 山 口 A2 37 5.18 0.15 495 623 685 3531 18288 0 0 0 1 1 17 0 1 26 5 122023-06-03(229)
4450 平 高  奈 菜 愛 媛 A2 36 6.45 0.30 1095 785 711 4014 25910 0 1 0 8 24 23 2 4 93 12 272024-02-11(48)
4478 櫻 本  あゆみ 栃 木 A1 36 5.13 0.21 451 486 381 2715 13936 0 0 0 2 1 17 1 11 15 4 172023-09-23(137)
4482 守 屋  美 穂 岡 山 A1 35 6.33 0.14 976 708 609 3723 23581 0 0 3 11 20 15 1 0 21 5 172024-04-08(27)
4502 遠 藤  エ ミ 滋 賀 A1 36 6.49 0.19 1013 713 633 3750 24356 1 3 4 10 22 13 0 7 54 4 162024-01-22(52)
4546 浜 田  亜理沙 広 島 A1 36 6.02 0.26 545 498 481 2489 14989 0 1 0 4 6 20 0 3 29 0 122021-10-13(637)
4590 渡 邉  優 美 福 岡 A1 31 5.61 0.21 645 569 555 3203 17982 0 0 1 5 8 23 0 4 18 6 172023-12-20(86)
4611 今 井  美 亜 富 山 A2 33 5.60 0.30 655 424 375 2735 15327 0 1 0 2 5 25 1 2 34 6 152023-12-08(55)
4627 藤 原  菜 希 大 阪 A1 38 5.26 0.36 491 329 319 2238 11774 0 0 0 4 4 23 1 3 33 4 112023-03-12(301)
4714 喜多須  杏 奈 徳 島 B1 33 4.50 0.27 194 285 365 2019 9085 0 0 0 0 0 15 0 4 27 5 112023-06-19(191)
4738 清 埜  翔 子 埼 玉 A1 32 4.49 0.06 330 282 301 2262 10157 0 0 0 1 2 4 2 4 10 1 42016-12-24(1631)
4746 大豆生田   蒼 栃 木 A2 29 5.14 0.27 280 338 322 1864 9575 0 0 0 0 2 17 1 8 13 5 92024-03-17(34)
4878 西 岡  育 未 徳 島 B1 29 4.02 0.22 109 134 235 1429 5744 0 0 0 0 0 9 1 1 15 9 42023-09-27(110)
4884 勝 浦  真 帆 岡 山 B1 28 4.44 0.14 257 258 314 2094 9288 0 0 0 0 0 7 0 3 17 6 122024-01-29(45)
4909 薮 内  瑞 希 岡 山 B1 28 4.23 0.25 151 179 221 1555 6579 0 0 0 0 0 12 0 2 16 4 82023-05-02(246)
4927 関 野    文 大 阪 A2 30 4.91 0.30 188 203 215 1332 6536 0 0 0 0 0 8 0 0 26 8 92023-04-03(219)
4936 戸 敷  晃 美 宮 崎 B1 27 4.20 0.41 116 106 140 961 4041 0 0 0 0 1 15 0 0 15 2 42023-07-28(159)
4961 西 橋  奈 未 石 川 A1 27 5.73 0.36 331 283 262 1556 8910 0 0 0 1 5 12 0 1 27 10 172024-04-17(15)
4963 實 森  美 祐 広 島 A2 27 4.76 0.29 222 209 170 1411 6714 0 0 0 0 1 10 0 3 22 1 32024-02-22(32)
4964 土 屋    南 岡 山 A2 27 5.30 0.25 246 219 218 1346 7137 0 0 0 0 3 10 0 4 15 5 112023-08-16(157)
4974 安 井  瑞 紀 岡 山 B1 31 3.74 0.26 102 118 119 1133 4234 0 0 0 0 0 9 1 1 8 6 62023-12-08(80)
5019 柴 田  百 恵 静 岡 A2 24 3.71 0.34 66 104 175 1145 4247 0 0 0 0 0 9 1 4 18 6 162024-02-22(29)
5045 平 川  香 織 東 京 A2 23 4.42 0.32 115 131 149 970 4290 0 0 0 0 0 3 1 2 21 17 182023-07-27(189)
5118 野 田  なづき 佐 賀 B1 23 3.21 0.35 27 60 105 818 2629 0 0 0 0 0 6 1 4 16 9 112024-04-28(8)
5146 野 田  彩 加 山 口 B1 21 3.19 0.39 23 46 82 634 2025 0 0 0 0 0 6 0 1 13 3 92023-05-04(179)
5193 米 丸  乃 絵 熊 本 B1 22 3.80 0.31 39 60 63 527 2004 0 0 0 0 0 4 0 2 9 3 82023-07-28(160)
5194 大久保  佑 香 埼 玉 B1 22 3.22 0.39 31 34 55 506 1629 0 0 0 0 0 6 0 0 8 6 52024-05-02(4)
5203 神 里  琴 音 沖 縄 B1 19 2.73 0.21 16 42 48 583 1589 0 0 0 0 0 2 0 1 9 0 52022-05-08(416)
5204 宇 恵  有 香 三 重 B1 27 2.98 0.22 14 26 46 446 1328 0 0 0 0 0 2 0 3 4 1 02023-05-11(181)
5205 刑 部  亜里紗 静 岡 A2 27 4.22 0.20 56 48 47 422 1782 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 22023-12-10(87)
5231 寺 田  空 詩 山 口 B1 20 2.75 0.35 22 20 31 473 1301 0 0 0 0 0 3 0 0 10 0 32024-03-13(37)
5281 井 上  遥 妃 徳 島 B1 21 2.98 0.12 4 18 44 302 900 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0

今期成績 2024-05-01〜2024-05-09 最低勝率 A1:5.78 A2:0.00 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3188 日高  逸子 31 A2 8.50 75.00 100.00 0.0 0.19 0 3 1 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3435 寺田  千恵 114 A2 7.50 50.00 50.00 0.0 0.10 2 0 0 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3611 岩崎  芳美 114 A2 7.50 50.00 75.00 0.0 0.15 0 2 1 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3618 海野 ゆかり 114 A2 7.50 50.00 50.00 0.0 0.19 1 1 0 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3845 中谷  朋子 114 A2 7.50 50.00 75.00 0.0 0.12 1 1 1 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3900 香川  素子 10 A2 9.00 75.00 100.00 0.0 0.19 1 2 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3999 大瀧 明日香 165 B1 7.00 25.00 75.00 0.0 0.14 0 1 2 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4011 堀之内紀代子 477 A2 5.75 50.00 50.00 0.0 0.16 0 2 0 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4045 佐々木 裕美 607 B1 5.25 25.00 50.00 0.0 0.14 0 1 1 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4117 廣中 智紗衣 662 B1 5.00 25.00 25.00 0.0 0.15 0 1 0 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4123 細川  裕子 328 B1 6.29 14.29 71.43 0.0 0.23 1 0 4 7 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4183 宇野  弥生 607 B1 5.25 25.00 25.00 0.0 0.14 1 0 0 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4190 長嶋  万記 102 A1 7.60 40.00 80.00 0.0 0.12 2 0 2 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4208 三浦  永理 378 B1 6.00 0.00 50.00 0.0 0.14 0 0 2 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4289 落合  直子 226 A2 6.75 50.00 50.00 0.0 0.18 1 1 0 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4313 西村 美智子 752 B1 4.75 25.00 25.00 0.0 0.18 0 1 0 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4347 魚谷  香織 165 A2 7.00 50.00 50.00 0.0 0.13 1 1 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4387 平山  智加 625 A2 5.20 40.00 40.00 0.0 0.18 0 2 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4399 松本  晶恵 533 B1 5.50 0.00 50.00 0.0 0.17 0 0 2 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433 川野  芽唯 285 A2 6.50 50.00 50.00 0.0 0.24 0 2 0 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4443 津田  裕絵 54 A2 8.00 50.00 50.00 0.0 0.22 2 0 0 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4450 平高  奈菜 127 B1 7.40 20.00 100.00 0.0 0.13 0 1 4 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4478 櫻本 あゆみ 165 A2 7.00 50.00 50.00 0.0 0.17 1 1 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4482 守屋  美穂 1322 A1 11.00 100.00 100.00 0.0 0.19 5 0 0 5 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4502 遠藤  エミ 378 B1 6.00 25.00 50.00 0.0 0.15 0 1 1 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4546 浜田 亜理沙 299 A1 6.44 44.44 55.56 0.0 0.14 3 1 1 9 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4590 渡邉  優美 466 B1 5.80 20.00 40.00 0.0 0.14 0 1 1 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4611 今井  美亜 328 A1 6.29 42.86 57.14 0.0 0.09 1 2 1 7 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4627 藤原  菜希 94 A2 7.75 50.00 75.00 0.0 0.10 2 0 1 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4714 喜多須 杏奈 477 B1 5.75 25.00 50.00 0.0 0.15 0 1 1 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4738 清埜  翔子 1024 B1 3.75 0.00 0.00 0.0 0.24 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4746 大豆生田 蒼 1183 B1 3.00 0.00 0.00 0.0 0.15 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4878 西岡  育未 1024 B1 3.75 0.00 0.00 0.0 0.16 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4884 勝浦  真帆 114 B1 7.50 25.00 75.00 0.50 0.12 1 0 2 4 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4909 薮内  瑞希 533 B1 5.50 25.00 25.00 0.0 0.18 1 0 0 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4927 関野   文 607 B1 5.25 25.00 50.00 0.0 0.16 0 1 1 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4936 戸敷  晃美 114 A2 7.50 50.00 50.00 0.0 0.12 2 0 0 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4961 西橋  奈未 31 A2 8.50 50.00 75.00 0.0 0.13 2 0 1 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4963 實森  美祐 1323 A2 10.00 100.00 100.00 0.0 0.10 2 2 0 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4964 土屋   南 165 A1 7.00 60.00 60.00 0.0 0.13 2 1 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4974 安井  瑞紀 887 B1 4.25 25.00 25.00 0.0 0.16 0 1 0 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5019 柴田  百恵 816 B1 4.50 0.00 25.00 0.0 0.21 0 0 1 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5045 平川  香織 477 A2 5.75 37.50 62.50 0.0 0.14 1 2 2 8 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5118 野田 なづき 662 B1 5.00 20.00 40.00 0.0 0.17 0 1 1 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5146 野田  彩加 816 B1 4.50 25.00 25.00 0.0 0.17 1 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5193 米丸  乃絵 54 A2 8.00 50.00 75.00 0.0 0.14 1 1 1 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5194 大久保 佑香 1141 B2 3.25 12.50 25.00 2.50 0.17 1 0 1 8 26 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5203 神里  琴音 477 B1 5.75 25.00 50.00 0.0 0.12 0 1 1 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5204 宇恵  有香 607 B1 5.25 25.00 50.00 0.0 0.17 0 1 1 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5205 刑部 亜里紗 940 B1 4.00 0.00 25.00 0.0 0.17 0 0 1 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5231 寺田  空詩 1262 B1 2.50 0.00 0.00 0.0 0.21 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5281 井上  遥妃 662 B1 5.00 25.00 50.00 0.0 0.13 0 1 1 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0